本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.3209 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .day | 16.83 欧元≈ 123.21 元 | 31.98 欧元≈ 234.12 元 | 14.26 欧元≈ 104.4 元 | 前往官网 |
| .boo | 16.83 欧元≈ 123.21 元 | 31.98 欧元≈ 234.12 元 | 14.26 欧元≈ 104.4 元 | 前往官网 |
| .channel | 16.83 欧元≈ 123.21 元 | 16.83 欧元≈ 123.21 元 | 14.26 欧元≈ 104.4 元 | 前往官网 |
| .desi | 16.86 欧元≈ 123.43 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 14.29 欧元≈ 104.62 元 | 前往官网 |
| .moe | 16.86 欧元≈ 123.43 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 14.29 欧元≈ 104.62 元 | 前往官网 |
| .de.com | 17 欧元≈ 124.46 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 17 欧元≈ 124.46 元 | 前往官网 |
| .网站 | 17.27 欧元≈ 126.43 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 14.64 欧元≈ 107.18 元 | 前往官网 |
| .pt | 17.38 欧元≈ 127.24 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .cymru | 17.5 欧元≈ 128.12 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 14.83 欧元≈ 108.57 元 | 前往官网 |
| .wales | 17.5 欧元≈ 128.12 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 14.83 欧元≈ 108.57 元 | 前往官网 |
| .onl | 17.51 欧元≈ 128.19 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 14.84 欧元≈ 108.64 元 | 前往官网 |
| .boston | 17.6 欧元≈ 128.85 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 14.91 欧元≈ 109.15 元 | 前往官网 |
| .markets | 17.6 欧元≈ 128.85 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 14.91 欧元≈ 109.15 元 | 前往官网 |
| .corsica | 17.99 欧元≈ 131.7 元 | 50 欧元≈ 366.05 元 | 24.25 欧元≈ 177.53 元 | 前往官网 |
| .finance | 17.99 欧元≈ 131.7 元 | 156.8 欧元≈ 1147.92 元 | 59.9 欧元≈ 438.52 元 | 前往官网 |
| .lv | 18 欧元≈ 131.78 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .asia | 18 欧元≈ 131.78 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 13.5 欧元≈ 98.83 元 | 前往官网 |
| .at | 18 欧元≈ 131.78 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 18 欧元≈ 131.78 元 | 前往官网 |
| .pictures | 18.27 欧元≈ 133.75 元 | 32.5 欧元≈ 237.93 元 | 15.48 欧元≈ 113.33 元 | 前往官网 |
| .us.com | 18.7 欧元≈ 136.9 元 | 40 欧元≈ 292.84 元 | 18.7 欧元≈ 136.9 元 | 前往官网 |








































































































