本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4947 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .cfd | 2.49 欧元≈ 18.66 元 | 23.95 欧元≈ 179.5 元 | 23.95 欧元≈ 179.5 元 | 前往官网 |
| .sbs | 2.49 欧元≈ 18.66 元 | 22.95 欧元≈ 172 元 | 22.95 欧元≈ 172 元 | 前往官网 |
| .cyou | 2.49 欧元≈ 18.66 元 | 22.95 欧元≈ 172 元 | 22.95 欧元≈ 172 元 | 前往官网 |
| .blog | 2.65 欧元≈ 19.86 元 | 23.95 欧元≈ 179.5 元 | 23.95 欧元≈ 179.5 元 | 前往官网 |
| .qpon | 2.67 欧元≈ 20.01 元 | 12.95 欧元≈ 97.06 元 | 12.95 欧元≈ 97.06 元 | 前往官网 |
| .com.es | 2.95 欧元≈ 22.11 元 | 2.95 欧元≈ 22.11 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .online | 2.95 欧元≈ 22.11 元 | 30.95 欧元≈ 231.96 元 | 30.95 欧元≈ 231.96 元 | 前往官网 |
| .nom.es | 2.95 欧元≈ 22.11 元 | 2.95 欧元≈ 22.11 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .org.es | 2.95 欧元≈ 22.11 元 | 2.95 欧元≈ 22.11 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .store | 2.95 欧元≈ 22.11 元 | 46.95 欧元≈ 351.88 元 | 46.95 欧元≈ 351.88 元 | 前往官网 |
| .bond | 3.12 欧元≈ 23.38 元 | 22.95 欧元≈ 172 元 | 22.95 欧元≈ 172 元 | 前往官网 |
| .xyz | 3.45 欧元≈ 25.86 元 | 18.55 欧元≈ 139.03 元 | 18.55 欧元≈ 139.03 元 | 前往官网 |
| .digital | 3.55 欧元≈ 26.61 元 | 38.95 欧元≈ 291.92 元 | 38.95 欧元≈ 291.92 元 | 前往官网 |
| .icu | 3.56 欧元≈ 26.68 元 | 17.95 欧元≈ 134.53 元 | 17.95 欧元≈ 134.53 元 | 前往官网 |
| .buzz | 3.99 欧元≈ 29.9 元 | 28.95 欧元≈ 216.97 元 | 28.95 欧元≈ 216.97 元 | 前往官网 |
| .info | 4.4 欧元≈ 32.98 元 | 24.95 欧元≈ 186.99 元 | 24.95 欧元≈ 186.99 元 | 前往官网 |
| .pro | 4.4 欧元≈ 32.98 元 | 24.75 欧元≈ 185.49 元 | 24.75 欧元≈ 185.49 元 | 前往官网 |
| .eu | 4.95 欧元≈ 37.1 元 | 8.45 欧元≈ 63.33 元 | 8.45 欧元≈ 63.33 元 | 前往官网 |
| .pl | 4.95 欧元≈ 37.1 元 | 13.95 欧元≈ 104.55 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .tech | 4.95 欧元≈ 37.1 元 | 53.45 欧元≈ 400.59 元 | 53.45 欧元≈ 400.59 元 | 前往官网 |







































































































