热门域名后缀注册价格 | |||
---|---|---|---|
.com | 4.8 欧元 | 7.97 美元 | 7.98 美元 |
.xyz | 12 元 | 13 元 | 13 元 |
.cn | 29 元 | 29 元 | 29 元 |
.vip | 3.07 美元 | 3.49 美元 | 3.61 美元 |
.cc | 25 元 | 25 元 | 25 元 |
.tv | 9.99 美元 | 23 欧元 | 24.98 美元 |
.net | 9.59 美元 | 69 元 | 9.8 美元 |
.co | 2.99 欧元 | 3.49 美元 | 4.43 美元 |
.org | 6.49 美元 | 6.99 美元 | 7.15 美元 |
.top | 0.99 美元 | 1.05 美元 | 1 欧元 |
.io | 29.49 美元 | 29.99 美元 | 30.89 美元 |
.ai | 68.98 美元 | 68.99 美元 | 72.4 美元 |
.me | 1.95 美元 | 1706 奈拉 | 2.99 美元 |
.info | 0.79 英镑 | 2.24 美元 | 2.58 美元 |
.biz | 2.04 美元 | 2.19 美元 | 2.83 美元 |
.online | 0.98 美元 | 0.79 英镑 | 0.99 欧元 |
.shop | 0.6 美元 | 0.98 美元 | 0.99 美元 |
.site | 0.98 美元 | 0.99 欧元 | 1 欧元 |
.icu | 0.92 美元 | 8 元 | 8 元 |
.store | 0.96 美元 | 0.98 美元 | 0.99 美元 |
更多域名后缀 |
热门域名后缀续费价格 | |||
---|---|---|---|
.com | 195 里拉 | 9.49 美元 | 9.55 美元 |
.xyz | 75 里拉 | 10.18 美元 | 10.32 美元 |
.cn | 4.9 美元 | 35 元 | 35 元 |
.vip | 36 元 | 37 元 | 37 元 |
.cc | 125 里拉 | 39 元 | 39 元 |
.tv | 24.98 美元 | 25 美元 | 26.24 美元 |
.net | 75 里拉 | 9.8 美元 | 9.99 美元 |
.co | 185 里拉 | 8478 奈拉 | 21.98 美元 |
.org | 75 里拉 | 8.78 欧元 | 9.8 美元 |
.top | 3.17 美元 | 3.85 美元 | 4.29 美元 |
.io | 375 里拉 | 35.98 美元 | 36 美元 |
.ai | 33.99 美元 | 63 美元 | 68.98 美元 |
.me | 125 里拉 | 55 元 | 12.78 美元 |
.info | 360 里拉 | 11.66 欧元 | 12.99 美元 |
.biz | 95 里拉 | 13.4 美元 | 13.68 美元 |
.online | 185 里拉 | 53 元 | 75 元 |
.shop | 23.99 美元 | 24.77 美元 | 25.21 美元 |
.site | 125 里拉 | 52 元 | 68 元 |
.icu | 75 里拉 | 6.21 美元 | 6.3 美元 |
.store | 58 元 | 59 元 | 76 元 |
更多域名后缀 |
热门域名后缀转入价格 | |||
---|---|---|---|
.com | 7.8 美元 | 8.98 美元 | 8.49 欧元 |
.xyz | 10.18 美元 | 73 元 | 10.32 美元 |
.cn | 30 元 | 32 元 | 32 元 |
.vip | 35 元 | 35 元 | 35 元 |
.cc | 39 元 | 39 元 | 8 美元 |
.tv | 24.98 美元 | 25 美元 | 26.24 美元 |
.net | 9.5 美元 | 10.1 美元 | 75 元 |
.co | 8478 奈拉 | 21.98 美元 | 22 美元 |
.org | 9.5 美元 | 8.78 欧元 | 9.75 美元 |
.top | 3.85 美元 | 28 元 | 28 元 |
.io | 35.98 美元 | 36 美元 | 37.07 美元 |
.ai | 62 美元 | 73.99 美元 | 575 元 |
.me | 12.78 美元 | 12.85 美元 | 13.55 美元 |
.info | 11.66 欧元 | 12.99 美元 | 98 元 |
.biz | 12.7 美元 | 13.5 美元 | 13.68 美元 |
.online | 53 元 | 73 元 | 73 元 |
.shop | 1.9 美元 | 23.99 美元 | 24.77 美元 |
.site | 49 元 | 52 元 | 73 元 |
.icu | 6.21 美元 | 6.3 美元 | 6.67 美元 |
.store | 58 元 | 59 元 | 78 元 |
更多域名后缀 |