| 热门域名后缀注册价格 | |||
|---|---|---|---|
| .com | 3.18 美元≈ 21.2 元 | 5 美元≈ 33.33 元 | 8049 奈拉≈ 39.86 元 |
| .xyz | 0.79 美元≈ 5.27 元 | 6 元 | 6 元 |
| .top | 1.18 美元≈ 7.87 元 | 1.19 美元≈ 7.93 元 | 190 日元≈ 7.94 元 |
| .cn | 25 元 | 28 元 | 29 元 |
| .cc | 2.4 美元≈ 16 元 | 2.94 美元≈ 19.6 元 | 25 元 |
| .me | 1706 奈拉≈ 8.45 元 | 9 元 | 9 元 |
| .net | 4.98 美元≈ 33.19 元 | 4.99 美元≈ 33.26 元 | 4.99 美元≈ 33.26 元 |
| .ai | 50 美元≈ 333.28 元 | 65.25 美元≈ 434.93 元 | 68.99 美元≈ 459.86 元 |
| .si | 6.48 美元≈ 43.19 元 | 9.95 美元≈ 66.32 元 | 9.99 美元≈ 66.59 元 |
| .io | 14.98 美元≈ 99.85 元 | 26.99 美元≈ 179.9 元 | 26.99 美元≈ 179.9 元 |
| .store | 0.98 美元≈ 6.53 元 | 0.99 美元≈ 6.6 元 | 0.99 美元≈ 6.6 元 |
| .org | 3.44 美元≈ 22.93 元 | 6849 奈拉≈ 33.92 元 | 946 日元≈ 39.55 元 |
| .co | 3.11 美元≈ 20.73 元 | 5.18 美元≈ 34.53 元 | 8478 奈拉≈ 41.98 元 |
| .info | 280 日元≈ 11.71 元 | 308 日元≈ 12.88 元 | 13 元 |
| .site | 99 日元≈ 4.14 元 | 0.89 美元≈ 5.93 元 | 0.98 美元≈ 6.53 元 |
| .app | 4.98 美元≈ 33.19 元 | 4.99 美元≈ 33.26 元 | 5.9 美元≈ 39.33 元 |
| .online | 108 日元≈ 4.52 元 | 0.88 美元≈ 5.87 元 | 0.89 美元≈ 5.93 元 |
| .shop | 0.87 美元≈ 5.8 元 | 0.88 美元≈ 5.87 元 | 0.88 美元≈ 5.87 元 |
| .vip | 3.12 美元≈ 20.8 元 | 3.58 美元≈ 23.86 元 | 3.84 美元≈ 25.6 元 |
| .tv | 16.46 美元≈ 109.72 元 | 23135 奈拉≈ 114.56 元 | 3810 日元≈ 159.28 元 |
| 更多域名后缀 | |||
| 热门域名后缀续费价格 | |||
|---|---|---|---|
| .com | 8049 奈拉≈ 39.86 元 | 1408 日元≈ 58.86 元 | 10.88 美元≈ 72.52 元 |
| .xyz | 11.99 美元≈ 79.92 元 | 2013 日元≈ 84.16 元 | 13.3 美元≈ 88.65 元 |
| .top | 3.9 美元≈ 26 元 | 4.05 美元≈ 27 元 | 4.53 美元≈ 30.2 元 |
| .cn | 35 元 | 5.4 美元≈ 35.99 元 | 38 元 |
| .cc | 8 美元≈ 53.32 元 | 8 美元≈ 53.32 元 | 8.25 美元≈ 54.99 元 |
| .me | 13706 奈拉≈ 67.87 元 | 14 美元≈ 93.32 元 | 14.95 美元≈ 99.65 元 |
| .net | 8572 奈拉≈ 42.45 元 | 1628 日元≈ 68.06 元 | 11.4 美元≈ 75.99 元 |
| .ai | 65.25 美元≈ 434.93 元 | 68.99 美元≈ 459.86 元 | 70.25 美元≈ 468.26 元 |
| .si | 10.99 美元≈ 73.25 元 | 11.33 美元≈ 75.52 元 | 11.98 美元≈ 79.85 元 |
| .io | 7128 日元≈ 297.99 元 | 48.86 美元≈ 325.68 元 | 50 美元≈ 333.28 元 |
| .store | 128 元 | 20 美元≈ 133.31 元 | 20.68 美元≈ 137.84 元 |
| .org | 10878 奈拉≈ 53.87 元 | 1628 日元≈ 68.06 元 | 10.36 美元≈ 69.06 元 |
| .co | 8478 奈拉≈ 41.98 元 | 3828 日元≈ 160.03 元 | 25 美元≈ 166.64 元 |
| .info | 1628 日元≈ 68.06 元 | 14563 奈拉≈ 72.12 元 | 12.99 美元≈ 86.59 元 |
| .site | 12.99 美元≈ 86.59 元 | 15.28 美元≈ 101.85 元 | 122 元 |
| .app | 14 美元≈ 93.32 元 | 14.2 美元≈ 94.65 元 | 14.43 美元≈ 96.18 元 |
| .online | 10.92 欧元≈ 80.03 元 | 12.99 美元≈ 86.59 元 | 15.28 美元≈ 101.85 元 |
| .shop | 25012 奈拉≈ 123.86 元 | 30 美元≈ 199.97 元 | 30.2 美元≈ 201.3 元 |
| .vip | 4.9 美元≈ 32.66 元 | 5 美元≈ 33.33 元 | 5.03 美元≈ 33.53 元 |
| .tv | 23135 奈拉≈ 114.56 元 | 24.98 美元≈ 166.51 元 | 25 美元≈ 166.64 元 |
| 更多域名后缀 | |||
| 热门域名后缀转入价格 | |||
|---|---|---|---|
| .com | 3.94 美元≈ 26.26 元 | 8049 奈拉≈ 39.86 元 | 1012 日元≈ 42.31 元 |
| .xyz | 7.96 美元≈ 53.06 元 | 11.99 美元≈ 79.92 元 | 17.49 加元≈ 81.52 元 |
| .top | 3.63 美元≈ 24.2 元 | 3.9 美元≈ 26 元 | 4.05 美元≈ 27 元 |
| .cn | 32 元 | 32 元 | 32 元 |
| .cc | 2.94 美元≈ 19.6 元 | 7.55 美元≈ 50.33 元 | 8 美元≈ 53.32 元 |
| .me | 8.96 美元≈ 59.72 元 | 13706 奈拉≈ 67.87 元 | 14 美元≈ 93.32 元 |
| .net | 5.94 美元≈ 39.59 元 | 1012 日元≈ 42.31 元 | 8572 奈拉≈ 42.45 元 |
| .ai | 65.25 美元≈ 434.93 元 | 70.25 美元≈ 468.26 元 | 79.95 美元≈ 532.91 元 |
| .si | 0 美元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 |
| .io | 38.88 美元≈ 259.16 元 | 7128 日元≈ 297.99 元 | 48.86 美元≈ 325.68 元 |
| .store | 128 元 | 130 元 | 136 元 |
| .org | 3.44 美元≈ 22.93 元 | 1012 日元≈ 42.31 元 | 10878 奈拉≈ 53.87 元 |
| .co | 8478 奈拉≈ 41.98 元 | 29.99 加元≈ 139.78 元 | 23.94 美元≈ 159.57 元 |
| .info | 1320 日元≈ 55.18 元 | 8.46 美元≈ 56.39 元 | 14563 奈拉≈ 72.12 元 |
| .site | 110 元 | 120 元 | 122 元 |
| .app | 6.44 美元≈ 42.93 元 | 12.4 美元≈ 82.65 元 | 13.93 美元≈ 92.85 元 |
| .online | 120 元 | 122 元 | 122 元 |
| .shop | 25012 奈拉≈ 123.86 元 | 23.98 美元≈ 159.84 元 | 37.99 加元≈ 177.07 元 |
| .vip | 4.15 美元≈ 27.66 元 | 4.9 美元≈ 32.66 元 | 5 美元≈ 33.33 元 |
| .tv | 23135 奈拉≈ 114.56 元 | 22.94 美元≈ 152.91 元 | 24.98 美元≈ 166.51 元 |
| 更多域名后缀 | |||
Spaceship
Atom
TFhost
NicNames
365.HK
阿里云
namecheap
お名前.com
爱名网
百度智能云
porkbun
西部数码
Directnic
DreamHost
Hostinger
regtons
dotology
Sav
GoDaddy
XServer
Z.com
Cosmotown
DDD.COM
易名
Dynadot
Cloudflare
Epik
火山引擎
Squarespace
HostGator
腾讯云
netcup
Alibabab Cloud
WHC
新网
domgate
DonDominio
Name.com