热门域名后缀注册价格 | |||
---|---|---|---|
.com | 6.99 美元 | 7.69 美元 | 7.89 美元 |
.xyz | 1.86 美元 | 1.87 美元 | 1.9 美元 |
.cn | 4.08 美元 | 29 元 | 29 元 |
.ai | 68.98 美元 | 68.99 美元 | 69.99 美元 |
.io | 27.99 美元 | 27.99 美元 | 28.98 美元 |
.vip | 3.62 美元 | 3.82 美元 | 28 元 |
.cc | 3.1 美元 | 3.4 美元 | 3.46 美元 |
.tv | 9.99 美元 | 24.98 美元 | 25 美元 |
.net | 9.99 美元 | 10.49 美元 | 10.99 美元 |
.co | 20 元 | 6.99 美元 | 9.32 美元 |
.org | 5.62 美元 | 5.99 美元 | 6.09 美元 |
.top | 1.05 美元 | 1.23 美元 | 9 元 |
.me | 19 元 | 2.99 美元 | 3.99 美元 |
.info | 2.59 美元 | 2.78 美元 | 2.99 美元 |
.biz | 9 元 | 4.65 美元 | 4.86 美元 |
.online | 0.98 美元 | 0.98 美元 | 7 元 |
.shop | 0.8 美元 | 0.87 美元 | 0.98 美元 |
.site | 0.98 美元 | 0.98 美元 | 7 元 |
.icu | 7 元 | 1.12 美元 | 8 元 |
.store | 0.96 美元 | 0.98 美元 | 0.98 美元 |
更多域名后缀 |
热门域名后缀续费价格 | |||
---|---|---|---|
.com | 9.48 美元 | 9.49 美元 | 9.77 美元 |
.xyz | 9.99 美元 | 10.18 美元 | 10.45 美元 |
.cn | 4.9 美元 | 35 元 | 35 元 |
.ai | 63 美元 | 68.98 美元 | 68.99 美元 |
.io | 38.95 美元 | 38.98 美元 | 40.47 美元 |
.vip | 4.7 美元 | 36 元 | 5.13 美元 |
.cc | 8 美元 | 8.26 美元 | 8.44 美元 |
.tv | 24.98 美元 | 25 美元 | 26.24 美元 |
.net | 11.2 美元 | 11.49 美元 | 11.58 美元 |
.co | 23.98 美元 | 24 美元 | 24.9 美元 |
.org | 8.78 欧元 | 9.8 美元 | 9.99 美元 |
.top | 3.85 美元 | 4.03 美元 | 4.36 美元 |
.me | 13.6 美元 | 14.19 美元 | 15.55 美元 |
.info | 11.66 欧元 | 12.99 美元 | 120 元 |
.biz | 13.4 美元 | 100 元 | 102 元 |
.online | 75 元 | 75 元 | 75 元 |
.shop | 9.99 美元 | 23.99 美元 | 24.77 美元 |
.site | 68 元 | 75 元 | 75 元 |
.icu | 7 美元 | 8.8 美元 | 9.32 美元 |
.store | 58 元 | 80 元 | 80 元 |
更多域名后缀 |
热门域名后缀转入价格 | |||
---|---|---|---|
.com | 9.48 美元 | 9.49 美元 | 9.77 美元 |
.xyz | 9.99 美元 | 10.18 美元 | 10.45 美元 |
.cn | 30 元 | 4.5 美元 | 32 元 |
.ai | 62 美元 | 77.95 美元 | 575 元 |
.io | 38.95 美元 | 38.98 美元 | 39.95 美元 |
.vip | 4.5 美元 | 4.7 美元 | 4.92 美元 |
.cc | 8 美元 | 8.26 美元 | 8.55 美元 |
.tv | 24.98 美元 | 25 美元 | 26.24 美元 |
.net | 11.2 美元 | 11.35 美元 | 11.49 美元 |
.co | 23.98 美元 | 24 美元 | 24.9 美元 |
.org | 9.5 美元 | 8.78 欧元 | 9.75 美元 |
.top | 3.85 美元 | 3.94 美元 | 28 元 |
.me | 12.99 美元 | 13.6 美元 | 14.19 美元 |
.info | 5.99 美元 | 11.66 欧元 | 12.99 美元 |
.biz | 13.4 美元 | 100 元 | 102 元 |
.online | 4.39 美元 | 73 元 | 73 元 |
.shop | 1.9 美元 | 3.29 美元 | 9.99 美元 |
.site | 3.99 美元 | 68 元 | 73 元 |
.icu | 2.99 美元 | 7 美元 | 6.99 欧元 |
.store | 2.99 美元 | 58 元 | 79 元 |
更多域名后缀 |