本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.5494 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .dealer | 1785.16 欧元≈ 13476.85 元 | 3111.98 欧元≈ 23493.52 元 | 1776.16 欧元≈ 13408.91 元 | 前往官网 |
| .inc | 1828.27 欧元≈ 13802.31 元 | 3520 欧元≈ 26573.82 元 | 1828.27 欧元≈ 13802.31 元 | 前往官网 |
| .protection | 1845.16 欧元≈ 13929.82 元 | 3111.98 欧元≈ 23493.52 元 | 1836.16 欧元≈ 13861.87 元 | 前往官网 |
| .security | 1845.16 欧元≈ 13929.82 元 | 3543.98 欧元≈ 26754.86 元 | 1836.16 欧元≈ 13861.87 元 | 前往官网 |
| .cars | 1937.42 欧元≈ 14626.32 元 | 3271.98 欧元≈ 24701.42 元 | 1927.97 欧元≈ 14554.98 元 | 前往官网 |
| .auto | 1937.42 欧元≈ 14626.32 元 | 3271.98 欧元≈ 24701.42 元 | 1927.97 欧元≈ 14554.98 元 | 前往官网 |
| .car | 1937.42 欧元≈ 14626.32 元 | 3360 欧元≈ 25365.92 元 | 1927.97 欧元≈ 14554.98 元 | 前往官网 |
| .case | 1965.36 欧元≈ 14837.25 元 | 3271.98 欧元≈ 24701.42 元 | 1965.36 欧元≈ 14837.25 元 | 前往官网 |
| .vana | 2200 欧元≈ 16608.64 元 | 3840 欧元≈ 28989.62 元 | 2200 欧元≈ 16608.64 元 | 前往官网 |
| .country | 2499 欧元≈ 18865.9 元 | 4000 欧元≈ 30197.52 元 | 2499 欧元≈ 18865.9 元 | 前往官网 |
| .sexy | 2500 欧元≈ 18873.45 元 | 4090 欧元≈ 30876.97 元 | 2500 欧元≈ 18873.45 元 | 前往官网 |
| .whoswho | 4395.16 欧元≈ 33180.74 元 | 8871.98 欧元≈ 66977.96 元 | 4386.16 欧元≈ 33112.79 元 | 前往官网 |
| .th | 4600 欧元≈ 34727.15 元 | 7760 欧元≈ 58583.2 元 | 4600 欧元≈ 34727.15 元 | 前往官网 |
| .na | 5340 欧元≈ 40313.69 元 | 8720 欧元≈ 65830.6 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |


































































