| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Dynadot | 11.14 美元≈ 74.79 元 | 11.14 美元≈ 74.79 元 | 0.33 美元≈ 2.22 元 | 前往官网 |
Regery | 11.29 美元≈ 75.79 元 | 11.49 美元≈ 77.13 元 | 1.99 美元≈ 13.36 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 10 欧元≈ 76.7 元 | 13 欧元≈ 99.71 元 | 13 欧元≈ 99.71 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 10.19 欧元≈ 78.16 元 | 11.29 欧元≈ 86.59 元 | - | 前往官网 |
NameSilo | 11.99 美元≈ 80.49 元 | 11.99 美元≈ 80.49 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 11.05 欧元≈ 84.75 元 | 11.05 欧元≈ 84.75 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
DonDominio | 11.95 欧元≈ 91.65 元 | 11.95 欧元≈ 91.65 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
internet.bs | 13.9 美元≈ 93.31 元 | 15.53 美元≈ 104.26 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
趣域网 | 95 元 | 95 元 | 95 元 | 前往官网 |
INWX | 13 欧元≈ 99.71 元 | 13 欧元≈ 99.71 元 | - | 前往官网 |
Epik | 14.95 美元≈ 100.36 元 | 14.95 美元≈ 100.36 元 | 14.95 美元≈ 100.36 元 | 前往官网 |
Zone | 13.2 欧元≈ 101.24 元 | 13.2 欧元≈ 101.24 元 | 6 欧元≈ 46.02 元 | 前往官网 |
domgate | 14 欧元≈ 107.38 元 | 14 欧元≈ 107.38 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 17 美元≈ 114.12 元 | 17 美元≈ 114.12 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 17.99 美元≈ 120.77 元 | 17.99 美元≈ 120.77 元 | - | 前往官网 |
Name.com | 18.99 美元≈ 127.48 元 | 18.99 美元≈ 127.48 元 | 18.99 美元≈ 127.48 元 | 前往官网 |
DreamHost | 19.95 美元≈ 133.93 元 | 19.95 美元≈ 133.93 元 | - | 前往官网 |
Rebel | 28.99 加元≈ 137.58 元 | 56.99 加元≈ 270.46 元 | - | 前往官网 |
gandi.net | 18 欧元≈ 138.06 元 | 40 欧元≈ 306.79 元 | 18 欧元≈ 138.06 元 | 前往官网 |
netim | 18 欧元≈ 138.06 元 | 18 欧元≈ 138.06 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
Dynadot
Regery
ALLDomains
OVHcloud
NameSilo
InnovaHost
DonDominio
internet.bs
趣域网
INWX
Epik
Zone
domgate
OpenSRS
GoDaddy
Name.com
DreamHost
Rebel
gandi.net
netim