| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Joker.com | 16.47 美元≈ 109.88 元 | 16.47 美元≈ 109.88 元 | 16.47 美元≈ 109.88 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 17 美元≈ 113.42 元 | 17 美元≈ 113.42 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
Moniker | 17.88 美元≈ 119.29 元 | 20.63 美元≈ 137.64 元 | - | 前往官网 |
GoDaddy | 17.99 美元≈ 120.02 元 | 17.99 美元≈ 120.02 元 | - | 前往官网 |
ClouDNS | 18.29 美元≈ 122.03 元 | 18.29 美元≈ 122.03 元 | 18.29 美元≈ 122.03 元 | 前往官网 |
Let's Domains | 18.99 美元≈ 126.7 元 | 18.99 美元≈ 126.7 元 | - | 前往官网 |
gandi.net | 18 欧元≈ 132.38 元 | 40 欧元≈ 294.18 元 | 18 欧元≈ 132.38 元 | 前往官网 |
netim | 18 欧元≈ 132.38 元 | 18 欧元≈ 132.38 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
DreamHost | 19.95 美元≈ 133.1 元 | 19.95 美元≈ 133.1 元 | - | 前往官网 |
Rebel | 28.99 加元≈ 135.5 元 | 56.99 加元≈ 266.38 元 | - | 前往官网 |
United Domains | 19 欧元≈ 139.74 元 | - | - | 前往官网 |
CanSpace | 29.99 加元≈ 140.18 元 | 34.99 加元≈ 163.55 元 | 29.99 加元≈ 140.18 元 | 前往官网 |
Blacknight | 19.99 欧元≈ 147.02 元 | 19.99 欧元≈ 147.02 元 | 19.99 欧元≈ 147.02 元 | 前往官网 |
Enom | 24 美元≈ 160.12 元 | 24 美元≈ 160.12 元 | 24 美元≈ 160.12 元 | 前往官网 |
hover | 24.99 美元≈ 166.73 元 | 24.99 美元≈ 166.73 元 | 24.99 美元≈ 166.73 元 | 前往官网 |
WebNIC | 25 美元≈ 166.79 元 | 25 美元≈ 166.79 元 | 25 美元≈ 166.79 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 35000 韩元≈ 174.86 元 | 35000 韩元≈ 174.86 元 | 35000 韩元≈ 174.86 元 | 前往官网 |
Marcaria | 27 美元≈ 180.14 元 | 27 美元≈ 180.14 元 | - | 前往官网 |
OnlyDomains | 27.99 美元≈ 186.74 元 | 30.99 美元≈ 206.76 元 | 30.99 美元≈ 206.76 元 | 前往官网 |
regtons | 28.73 美元≈ 191.68 元 | 17.68 美元≈ 117.96 元 | 28.73 美元≈ 191.68 元 | 前往官网 |
Joker.com
OpenSRS
Moniker
GoDaddy
ClouDNS
Let's Domains
gandi.net
netim
DreamHost
Rebel
United Domains
CanSpace
Blacknight
Enom
hover
WebNIC
Hosting.kr
Marcaria
OnlyDomains
regtons