| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .ntr.br | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 33.99 美元≈ 226.89 元 |
| .nu | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 |
| .nyc | 0 欧元≈ 0 元 | 25 美元≈ 166.88 元 | 25.26 美元≈ 168.61 元 |
| .nz | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 |
| .odo.br | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 32.49 美元≈ 216.87 元 |
| .or.at | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 |
| .or.bi | 0 欧元≈ 0 元 | 40 欧元≈ 297.61 元 | 73.49 美元≈ 490.55 元 |
| .or.ci | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 16.99 美元≈ 113.41 元 |
| .or.ke | 0 美元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 10 美元≈ 66.75 元 |
| .or.ne | 0 欧元≈ 0 元 | - | - |
| .or.tz | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 |
| .or.ug | 0 美元≈ 0 元 | 20 欧元≈ 148.81 元 | 35 欧元≈ 260.41 元 |
| .org.al | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 |
| .org.ao | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 77 欧元≈ 572.91 元 |
| .org.au | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 |
| .org.az | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 37.7 欧元≈ 280.5 元 |
| .org.bd | 0 欧元≈ 0 元 | 3.98 美元≈ 26.57 元 | 59.99 美元≈ 400.44 元 |
| .org.bh | 0 欧元≈ 0 元 | 39.79 美元≈ 265.6 元 | 80 美元≈ 534.01 元 |
| .org.bj | 0 欧元≈ 0 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 | 41.93 欧元≈ 311.97 元 |
| .org.br | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 33.99 美元≈ 226.89 元 |







































































































