本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4947 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .de | 5.02 欧元≈ 37.62 元 | 3.91 欧元≈ 29.3 元 | 3.91 欧元≈ 29.3 元 | 前往官网 |
| .tk | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 前往官网 |
| .cf | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 前往官网 |
| .gq | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 8.32 欧元≈ 62.36 元 | 前往官网 |
| .москва | 8.4 欧元≈ 62.96 元 | 8.4 欧元≈ 62.96 元 | 8.4 欧元≈ 62.96 元 | 前往官网 |
| .ею | 8.5 欧元≈ 63.7 元 | 8.5 欧元≈ 63.7 元 | 8.5 欧元≈ 63.7 元 | 前往官网 |
| .ευ | 8.5 欧元≈ 63.7 元 | 8.5 欧元≈ 63.7 元 | 8.5 欧元≈ 63.7 元 | 前往官网 |
| .be | 9 欧元≈ 67.45 元 | 9 欧元≈ 67.45 元 | 9 欧元≈ 67.45 元 | 前往官网 |
| .moscow | 9.5 欧元≈ 71.2 元 | 9.5 欧元≈ 71.2 元 | 9.5 欧元≈ 71.2 元 | 前往官网 |
| .alessandria.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .sassari.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .trentinos-tirol.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .trieste.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .bolzano-altoadige.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .mo.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .umb.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .massacarrara.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .vicenza.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .friuli-v-giulia.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |
| .umbria.it | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 10 欧元≈ 74.95 元 | 前往官网 |







































































































