| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .net.nz | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 |
| .net.pl | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 |
| .net.qa | 0 欧元≈ 0 元 | 39.99 美元≈ 266.94 元 | - |
| .net.ru | 0 奈拉≈ 0 元 | 28 元 | 16 欧元≈ 119.05 元 |
| .net.sd | 0 欧元≈ 0 元 | 350 元 | 69.99 美元≈ 467.19 元 |
| .net.tr | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 |
| .net.tt | 0 欧元≈ 0 元 | 56.49 美元≈ 377.08 元 | 82.33 欧元≈ 612.56 元 |
| .net.uk | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 8.75 美元≈ 58.41 元 |
| .net.ve | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 20 欧元≈ 148.81 元 |
| .net.vn | 0 美元≈ 0 元 | 30 欧元≈ 223.21 元 | 35.4 欧元≈ 263.39 元 |
| .net.za | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 |
| .nf | 0 欧元≈ 0 元 | 39.95 欧元≈ 297.24 元 | 49.99 美元≈ 333.69 元 |
| .nl | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 |
| .no | 0 欧元≈ 0 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 |
| .nom.br | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 33.99 美元≈ 226.89 元 |
| .nom.ci | 0 美元≈ 0 元 | 16.99 美元≈ 113.41 元 | 18.59 美元≈ 124.09 元 |
| .nom.es | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 |
| .nom.pl | 0 欧元≈ 0 元 | 0 美元≈ 0 元 | 0.99 美元≈ 6.61 元 |
| .not.br | 0 欧元≈ 0 元 | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 33.99 美元≈ 226.89 元 |
| .nrw | 0 欧元≈ 0 元 | 35.68 美元≈ 238.17 元 | 38.29 美元≈ 255.59 元 |







































































































