本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.6474 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .ta.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .marche.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .ragusa.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .me.uk | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | - | 前往官网 |
| .palermo.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .ba.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .dell-ogliastra.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .emilia-romagna.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .nu.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .bl.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .catania.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .trapani.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .monza-brianza.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .trani-andria-barletta.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .tempio-olbia.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .milano.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .va.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .valle-aosta.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .trentin-suedtirol.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .im.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |





























































