本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.6470 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .nowaruda.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .tychy.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .zgorzelec.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .pomorze.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .biz.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .net.lv | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .elblag.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .turek.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .pruszkow.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .olkusz.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .ostrowiec.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .stargard.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .sosnowiec.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .katowice.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .jaworzno.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .gsm.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .gmina.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .nom.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .stalowa-wola.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |
| .kartuzy.pl | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | 16.72 欧元≈ 127.86 元 | - | 前往官网 |





























































