本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.6474 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .pe.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .ve.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .bolzano.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .lucca.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .mol.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .rieti.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .monza.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .vi.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .vercelli.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .cn.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .bn.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .ltd.uk | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | - | 前往官网 |
| .napoli.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .valle-daosta.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .caserta.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .trentino.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .olbiatempio.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .kr.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .friuli-vegiulia.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .brescia.it | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |





























































