本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.5494 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .foo | 19.99 欧元≈ 150.91 元 | 40 欧元≈ 301.98 元 | 14.26 欧元≈ 107.65 元 | 前往官网 |
| .zip | 19.99 欧元≈ 150.91 元 | 40 欧元≈ 301.98 元 | 14.17 欧元≈ 106.97 元 | 前往官网 |
| .bzh | 19.99 欧元≈ 150.91 元 | 100 欧元≈ 754.94 元 | 44 欧元≈ 332.17 元 | 前往官网 |
| .mov | 19.99 欧元≈ 150.91 元 | 40 欧元≈ 301.98 元 | 14.17 欧元≈ 106.97 元 | 前往官网 |
| .lc | 20 欧元≈ 150.99 元 | 40 欧元≈ 301.98 元 | 16 欧元≈ 120.79 元 | 前往官网 |
| .bz | 20 欧元≈ 150.99 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 18 欧元≈ 135.89 元 | 前往官网 |
| .place | 20.13 欧元≈ 151.97 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 17.06 欧元≈ 128.79 元 | 前往官网 |
| .vip | 20.13 欧元≈ 151.97 元 | 40 欧元≈ 301.98 元 | 17.06 欧元≈ 128.79 元 | 前往官网 |
| .移动 | 20.13 欧元≈ 151.97 元 | 40 欧元≈ 301.98 元 | 17.06 欧元≈ 128.79 元 | 前往官网 |
| .se | 20.64 欧元≈ 155.82 元 | 40 欧元≈ 301.98 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .africa | 20.72 欧元≈ 156.42 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 17.56 欧元≈ 132.57 元 | 前往官网 |
| .ist | 20.83 欧元≈ 157.25 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 17.65 欧元≈ 133.25 元 | 前往官网 |
| .miami | 20.83 欧元≈ 157.25 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 17.65 欧元≈ 133.25 元 | 前往官网 |
| .luxe | 20.83 欧元≈ 157.25 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 17.66 欧元≈ 133.32 元 | 前往官网 |
| .one | 20.86 欧元≈ 157.48 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 17.68 欧元≈ 133.47 元 | 前往官网 |
| .nz | 20.99 欧元≈ 158.46 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 17.79 欧元≈ 134.3 元 | 前往官网 |
| .trading | 21.06 欧元≈ 158.99 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 17.84 欧元≈ 134.68 元 | 前往官网 |
| .cf | 21.17 欧元≈ 159.82 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 21.17 欧元≈ 159.82 元 | 前往官网 |
| .ae.org | 21.8 欧元≈ 164.58 元 | 50 欧元≈ 377.47 元 | 21.8 欧元≈ 164.58 元 | 前往官网 |
| .tw | 22 欧元≈ 166.09 元 | 22 欧元≈ 166.09 元 | 20.83 欧元≈ 157.25 元 | 前往官网 |


































































