本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4537 元人民币。

域名后缀注册价格续费价格转入价格操作
.org.in30 欧元≈ 223.61 元30 欧元≈ 223.61 元-前往官网
.business30.45 欧元≈ 226.96 元30.45 欧元≈ 226.96 元-前往官网
.company30.45 欧元≈ 226.96 元30.45 欧元≈ 226.96 元-前往官网
.surf30.95 欧元≈ 230.69 元30.95 欧元≈ 230.69 元-前往官网
.info31 欧元≈ 231.06 元31 欧元≈ 231.06 元-前往官网
.pro31 欧元≈ 231.06 元31 欧元≈ 231.06 元-前往官网
.promo31 欧元≈ 231.06 元31 欧元≈ 231.06 元-前往官网
.graphics31.99 欧元≈ 238.44 元31.99 欧元≈ 238.44 元-前往官网
.lighting31.99 欧元≈ 238.44 元31.99 欧元≈ 238.44 元-前往官网
.at32 欧元≈ 238.52 元32 欧元≈ 238.52 元-前往官网
.co.at32 欧元≈ 238.52 元32 欧元≈ 238.52 元-前往官网
.group32 欧元≈ 238.52 元32 欧元≈ 238.52 元-前往官网
.or.at32 欧元≈ 238.52 元32 欧元≈ 238.52 元-前往官网
.miami32.95 欧元≈ 245.6 元--前往官网
.vodka32.95 欧元≈ 245.6 元--前往官网
.report32.99 欧元≈ 245.9 元32.99 欧元≈ 245.9 元-前往官网
.uno33 欧元≈ 245.97 元33 欧元≈ 245.97 元-前往官网
.bet33.99 欧元≈ 253.35 元33.99 欧元≈ 253.35 元-前往官网
.football33.99 欧元≈ 253.35 元33.99 欧元≈ 253.35 元-前往官网
.management33.99 欧元≈ 253.35 元33.99 欧元≈ 253.35 元-前往官网