本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4947 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .casa | 15.6 欧元≈ 116.92 元 | 15.6 欧元≈ 116.92 元 | 15.6 欧元≈ 116.92 元 | 前往官网 |
| .wales | 16.02 欧元≈ 120.07 元 | 16.02 欧元≈ 120.07 元 | 16.02 欧元≈ 120.07 元 | 前往官网 |
| .cymru | 16.02 欧元≈ 120.07 元 | 16.02 欧元≈ 120.07 元 | 16.02 欧元≈ 120.07 元 | 前往官网 |
| .com | 13.32 欧元≈ 99.83 元 | 16.07 欧元≈ 120.44 元 | 16.07 欧元≈ 120.44 元 | 前往官网 |
| .work | 16.5 欧元≈ 123.66 元 | 16.5 欧元≈ 123.66 元 | 16.5 欧元≈ 123.66 元 | 前往官网 |
| .org | 10.55 欧元≈ 79.07 元 | 16.76 欧元≈ 125.61 元 | 16.76 欧元≈ 125.61 元 | 前往官网 |
| .sk | 16.8 欧元≈ 125.91 元 | 16.8 欧元≈ 125.91 元 | 16.8 欧元≈ 125.91 元 | 前往官网 |
| .click | 17.16 欧元≈ 128.61 元 | 17.16 欧元≈ 128.61 元 | 17.16 欧元≈ 128.61 元 | 前往官网 |
| .group | 18 欧元≈ 134.9 元 | 18 欧元≈ 134.9 元 | 18 欧元≈ 134.9 元 | 前往官网 |
| .net | 16.76 欧元≈ 125.61 元 | 18.28 欧元≈ 137 元 | 18.28 欧元≈ 137 元 | 前往官网 |
| .id | 18.96 欧元≈ 142.1 元 | 18.96 欧元≈ 142.1 元 | 18.96 欧元≈ 142.1 元 | 前往官网 |
| .moe | 19.8 欧元≈ 148.4 元 | 19.8 欧元≈ 148.4 元 | 19.8 欧元≈ 148.4 元 | 前往官网 |
| .fun | 47.52 欧元≈ 356.15 元 | 47.52 欧元≈ 356.15 元 | 20.09 欧元≈ 150.57 元 | 前往官网 |
| .earth | 24.09 欧元≈ 180.55 元 | 24.09 欧元≈ 180.55 元 | 20.37 欧元≈ 152.67 元 | 前往官网 |
| .app | 21.12 欧元≈ 158.29 元 | 21.12 欧元≈ 158.29 元 | 21.12 欧元≈ 158.29 元 | 前往官网 |
| .pictures | 21.12 欧元≈ 158.29 元 | 21.12 欧元≈ 158.29 元 | 21.12 欧元≈ 158.29 元 | 前往官网 |
| .me | 19.8 欧元≈ 148.4 元 | 21.3 欧元≈ 159.64 元 | 21.3 欧元≈ 159.64 元 | 前往官网 |
| .soccer | 21.6 欧元≈ 161.89 元 | 21.6 欧元≈ 161.89 元 | 21.6 欧元≈ 161.89 元 | 前往官网 |
| .si | 21.6 欧元≈ 161.89 元 | 21.6 欧元≈ 161.89 元 | 21.6 欧元≈ 161.89 元 | 前往官网 |
| .dev | 21.78 欧元≈ 163.23 元 | 21.78 欧元≈ 163.23 元 | 21.78 欧元≈ 163.23 元 | 前往官网 |







































































































