本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.5494 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .poker | 81.6 欧元≈ 616.03 元 | 81.6 欧元≈ 616.03 元 | 81.6 欧元≈ 616.03 元 | 前往官网 |
| .expert | 83.16 欧元≈ 627.81 元 | 83.16 欧元≈ 627.81 元 | 83.16 欧元≈ 627.81 元 | 前往官网 |
| .villas | 85.8 欧元≈ 647.74 元 | 85.8 欧元≈ 647.74 元 | 85.8 欧元≈ 647.74 元 | 前往官网 |
| .clinic | 85.8 欧元≈ 647.74 元 | 85.8 欧元≈ 647.74 元 | 85.8 欧元≈ 647.74 元 | 前往官网 |
| .film | 86.79 欧元≈ 655.21 元 | 86.79 欧元≈ 655.21 元 | 86.79 欧元≈ 655.21 元 | 前往官网 |
| .ai | 87 欧元≈ 656.8 元 | 87 欧元≈ 656.8 元 | 87 欧元≈ 656.8 元 | 前往官网 |
| .kitchen | 87 欧元≈ 656.8 元 | 87 欧元≈ 656.8 元 | 87 欧元≈ 656.8 元 | 前往官网 |
| .ski | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 前往官网 |
| .finance | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 前往官网 |
| .golf | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 前往官网 |
| .tennis | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 87.12 欧元≈ 657.7 元 | 前往官网 |
| .holdings | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 前往官网 |
| .pizza | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 前往官网 |
| .capital | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 88.44 欧元≈ 667.67 元 | 前往官网 |
| .tours | 90.6 欧元≈ 683.97 元 | 90.6 欧元≈ 683.97 元 | 90.6 欧元≈ 683.97 元 | 前往官网 |
| .solar | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 前往官网 |
| .dog | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 前往官网 |
| .toys | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 91.8 欧元≈ 693.03 元 | 前往官网 |
| .fund | 92.4 欧元≈ 697.56 元 | 92.4 欧元≈ 697.56 元 | 92.4 欧元≈ 697.56 元 | 前往官网 |
| .tax | 93.72 欧元≈ 707.53 元 | 93.72 欧元≈ 707.53 元 | 93.72 欧元≈ 707.53 元 | 前往官网 |


































































