本注册商使用的货币种类为:日元,1 日元 ≈ 0.0418 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .holdings | 8871 日元≈ 370.5 元 | 9820 日元≈ 410.13 元 | 9820 日元≈ 410.13 元 | 前往官网 |
| .healthcare | 9554 日元≈ 399.02 元 | 10660 日元≈ 445.21 元 | 10660 日元≈ 445.21 元 | 前往官网 |
| .dental | 9858 日元≈ 411.72 元 | 10810 日元≈ 451.48 元 | 10810 日元≈ 451.48 元 | 前往官网 |
| .tennis | 8454 日元≈ 353.08 元 | 10830 日元≈ 452.31 元 | 10830 日元≈ 452.31 元 | 前往官网 |
| .bio | 10351 日元≈ 432.31 元 | 11900 日元≈ 497 元 | 11900 日元≈ 497 元 | 前往官网 |
| .health | 1830 日元≈ 76.43 元 | 12180 日元≈ 508.7 元 | 12180 日元≈ 508.7 元 | 前往官网 |
| .baby | 2198 日元≈ 91.8 元 | 12224 日元≈ 510.54 元 | 12224 日元≈ 510.54 元 | 前往官网 |
| .green | 11237 日元≈ 469.31 元 | 12920 日元≈ 539.6 元 | 12920 日元≈ 539.6 元 | 前往官网 |
| .organic | 11631 日元≈ 485.77 元 | 13370 日元≈ 558.4 元 | 13370 日元≈ 558.4 元 | 前往官网 |
| .host | 548 日元≈ 22.89 元 | 13380 日元≈ 558.82 元 | 13380 日元≈ 558.82 元 | 前往官网 |
| .global | 12618 日元≈ 526.99 元 | 14040 日元≈ 586.38 元 | 14040 日元≈ 586.38 元 | 前往官网 |
| .energy | 13412 日元≈ 560.15 元 | 14840 日元≈ 619.79 元 | 14840 日元≈ 619.79 元 | 前往官网 |
| .ceo | 13412 日元≈ 560.15 元 | 15790 日元≈ 659.47 元 | 15790 日元≈ 659.47 元 | 前往官网 |
| .credit | 14786 日元≈ 617.54 元 | 17000 日元≈ 710.01 元 | 17000 日元≈ 710.01 元 | 前往官网 |
| .gold | 14786 日元≈ 617.54 元 | 17000 日元≈ 710.01 元 | 17000 日元≈ 710.01 元 | 前往官网 |
| .investments | 17520 日元≈ 731.72 元 | 19270 日元≈ 804.81 元 | 19270 日元≈ 804.81 元 | 前往官网 |
| .travel | 19716 日元≈ 823.44 元 | 21300 日元≈ 889.59 元 | 21300 日元≈ 889.59 元 | 前往官网 |
| .audio | 19716 日元≈ 823.44 元 | 22660 日元≈ 946.39 元 | 22660 日元≈ 946.39 元 | 前往官网 |
| .diet | 19716 日元≈ 823.44 元 | 22660 日元≈ 946.39 元 | 22660 日元≈ 946.39 元 | 前往官网 |
| .flowers | 19716 日元≈ 823.44 元 | 22660 日元≈ 946.39 元 | 22660 日元≈ 946.39 元 | 前往官网 |







































































































