域名后缀注册价格续费价格转入价格操作
.top1.99 美元≈ 13.28 元4.74 美元≈ 31.64 元4.43 美元≈ 29.57 元前往官网
.live1.99 美元≈ 13.28 元14.97 美元≈ 99.92 元14.97 美元≈ 99.92 元前往官网
.chat1.99 美元≈ 13.28 元14.97 美元≈ 99.92 元14.97 美元≈ 99.92 元前往官网
.ltd1.99 美元≈ 13.28 元10.08 美元≈ 67.28 元10.08 美元≈ 67.28 元前往官网
.pro1.99 美元≈ 13.28 元26.88 美元≈ 179.42 元26.88 美元≈ 179.42 元前往官网
.store1.99 美元≈ 13.28 元--前往官网
.club1.99 美元≈ 13.28 元18.63 美元≈ 124.35 元18.63 美元≈ 124.35 元前往官网
.info1.99 美元≈ 13.28 元26.88 美元≈ 179.42 元26.88 美元≈ 179.42 元前往官网
.group1.99 美元≈ 13.28 元14.97 美元≈ 99.92 元14.97 美元≈ 99.92 元前往官网
.mobi1.99 美元≈ 13.28 元50.08 美元≈ 334.27 元50.08 美元≈ 334.27 元前往官网
.email1.99 美元≈ 13.28 元14.97 美元≈ 99.92 元14.97 美元≈ 99.92 元前往官网
.world1.99 美元≈ 13.28 元14.97 美元≈ 99.92 元14.97 美元≈ 99.92 元前往官网
.life1.99 美元≈ 13.28 元14.97 美元≈ 99.92 元14.97 美元≈ 99.92 元前往官网
.wiki2.14 美元≈ 14.28 元14.97 美元≈ 99.92 元14.97 美元≈ 99.92 元前往官网
.work2.14 美元≈ 14.28 元6.42 美元≈ 42.85 元6.11 美元≈ 40.78 元前往官网
.tech2.14 美元≈ 14.28 元--前往官网
.ink2.14 美元≈ 14.28 元11.61 美元≈ 77.49 元11.61 美元≈ 77.49 元前往官网
.fit2.14 美元≈ 14.28 元17.71 美元≈ 118.21 元17.71 美元≈ 118.21 元前往官网
.best2.45 美元≈ 16.35 元20.77 美元≈ 138.64 元20.77 美元≈ 138.64 元前往官网
.xin2.75 美元≈ 18.36 元19.55 美元≈ 130.49 元15.12 美元≈ 100.92 元前往官网