| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .marine.ru | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .armenia.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .bashkiria.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .mordovia.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .nalchik.ru | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .ivanovo.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .net.ru | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .bir.ru | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .tselinograd.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .vladimir.ru | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .karacol.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .tuva.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .kustanai.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .dagestan.ru | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .khakassia.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .termez.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .navoi.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .grozny.su | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 19.54 美元≈ 130.91 元 | 前往官网 |
| .com | 19.9 美元≈ 133.32 元 | 19.9 美元≈ 133.32 元 | 19.9 美元≈ 133.32 元 | 前往官网 |
| .sarl | 19.99 美元≈ 133.92 元 | 19.99 美元≈ 133.92 元 | 19.99 美元≈ 133.92 元 | 前往官网 |





























































