本注册商使用的货币种类为:加拿大元,1 加元 ≈ 4.6506 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .jewelry | 97.99 加元≈ 455.71 元 | 139.99 加元≈ 651.04 元 | - | 前往官网 |
| .black | 97.99 加元≈ 455.71 元 | 139.99 加元≈ 651.04 元 | - | 前往官网 |
| .bar | 100.99 加元≈ 469.67 元 | 143.99 加元≈ 669.64 元 | - | 前往官网 |
| .dentist | 100.99 加元≈ 469.67 元 | 143.99 加元≈ 669.64 元 | - | 前往官网 |
| .poker | 101.99 加元≈ 474.32 元 | 145.99 加元≈ 678.94 元 | - | 前往官网 |
| .tax | 101.99 加元≈ 474.32 元 | 145.99 加元≈ 678.94 元 | - | 前往官网 |
| .sk | 103.99 加元≈ 483.62 元 | 143.99 加元≈ 669.64 元 | - | 前往官网 |
| .hk | 103.99 加元≈ 483.62 元 | 143.99 加元≈ 669.64 元 | - | 前往官网 |
| .vc | 103.99 加元≈ 483.62 元 | 143.99 加元≈ 669.64 元 | - | 前往官网 |
| .la | 103.99 加元≈ 483.62 元 | 143.99 加元≈ 669.64 元 | - | 前往官网 |
| .sydney | 104.99 加元≈ 488.27 元 | 102.99 加元≈ 478.97 元 | - | 前往官网 |
| .codes | 107.99 加元≈ 502.22 元 | 153.99 加元≈ 716.15 元 | - | 前往官网 |
| .fund | 107.99 加元≈ 502.22 元 | 153.99 加元≈ 716.15 元 | - | 前往官网 |
| .capital | 107.99 加元≈ 502.22 元 | 153.99 加元≈ 716.15 元 | - | 前往官网 |
| .build | 107.99 加元≈ 502.22 元 | 107.99 加元≈ 502.22 元 | - | 前往官网 |
| .careers | 107.99 加元≈ 502.22 元 | 153.99 加元≈ 716.15 元 | - | 前往官网 |
| .partners | 107.99 加元≈ 502.22 元 | 153.99 加元≈ 716.15 元 | - | 前往官网 |
| .legal | 107.99 加元≈ 502.22 元 | 153.99 加元≈ 716.15 元 | - | 前往官网 |
| .eco | 109.99 加元≈ 511.52 元 | 143.99 加元≈ 669.64 元 | - | 前往官网 |
| .glass | 109.99 加元≈ 511.52 元 | 156.99 加元≈ 730.1 元 | - | 前往官网 |








































































































