本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.6688 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .garden | 1.49 欧元≈ 11.43 元 | 30.49 欧元≈ 233.82 元 | 30.29 欧元≈ 232.29 元 | 前往官网 |
| .top | 1.49 欧元≈ 11.43 元 | 4.49 欧元≈ 34.43 元 | 4.49 欧元≈ 34.43 元 | 前往官网 |
| .study | 1.49 欧元≈ 11.43 元 | 34.39 欧元≈ 263.73 元 | 34.09 欧元≈ 261.43 元 | 前往官网 |
| .click | 1.49 欧元≈ 11.43 元 | 12.59 欧元≈ 96.55 元 | 11.79 欧元≈ 90.42 元 | 前往官网 |
| .xyz | 1.89 欧元≈ 14.49 元 | 14.49 欧元≈ 111.12 元 | 14.19 欧元≈ 108.82 元 | 前往官网 |
| .online | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 32.19 欧元≈ 246.86 元 | 32.19 欧元≈ 246.86 元 | 前往官网 |
| .space | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 25.19 欧元≈ 193.18 元 | 22.19 欧元≈ 170.17 元 | 前往官网 |
| .store | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 50.99 欧元≈ 391.03 元 | 50.39 欧元≈ 386.43 元 | 前往官网 |
| .site | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 32.29 欧元≈ 247.63 元 | 27.69 欧元≈ 212.35 元 | 前往官网 |
| .fun | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 31.49 欧元≈ 241.49 元 | 29.79 欧元≈ 228.46 元 | 前往官网 |
| .digital | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 38.09 欧元≈ 292.11 元 | 37.29 欧元≈ 285.97 元 | 前往官网 |
| .cloud | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 19.29 欧元≈ 147.93 元 | 16.49 欧元≈ 126.46 元 | 前往官网 |
| .cam | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 17.99 欧元≈ 137.96 元 | 16.99 欧元≈ 130.29 元 | 前往官网 |
| .uno | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 19.29 欧元≈ 147.93 元 | 19.29 欧元≈ 147.93 元 | 前往官网 |
| .life | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 34.09 欧元≈ 261.43 元 | 33.49 欧元≈ 256.83 元 | 前往官网 |
| .website | 1.99 欧元≈ 15.26 元 | 25.19 欧元≈ 193.18 元 | 22.19 欧元≈ 170.17 元 | 前往官网 |
| .buzz | 2.49 欧元≈ 19.1 元 | 31.99 欧元≈ 245.33 元 | 32.19 欧元≈ 246.86 元 | 前往官网 |
| .today | 2.49 欧元≈ 19.1 元 | 26.29 欧元≈ 201.61 元 | 25.79 欧元≈ 197.78 元 | 前往官网 |
| .live | 2.49 欧元≈ 19.1 元 | 30.19 欧元≈ 231.52 元 | 29.59 欧元≈ 226.92 元 | 前往官网 |
| .coupons | 2.49 欧元≈ 19.1 元 | 48.39 欧元≈ 371.1 元 | 41.99 欧元≈ 322.02 元 | 前往官网 |




























































