本注册商使用的货币种类为:日元,1 日元 ≈ 0.0427 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .travel | 3980 日元≈ 169.92 元 | 19694 日元≈ 840.8 元 | 19694 日元≈ 840.8 元 | 前往官网 |
| .tires | 10900 日元≈ 465.35 元 | 19932 日元≈ 850.96 元 | 19932 日元≈ 850.96 元 | 前往官网 |
| .credit | 9800 日元≈ 418.39 元 | 21285 日元≈ 908.72 元 | 21285 日元≈ 908.72 元 | 前往官网 |
| .gold | 10900 日元≈ 465.35 元 | 21285 日元≈ 908.72 元 | 21285 日元≈ 908.72 元 | 前往官网 |
| .jobs | 21472 日元≈ 916.7 元 | 21472 日元≈ 916.7 元 | 21472 日元≈ 916.7 元 | 前往官网 |
| .loans | 9800 日元≈ 418.39 元 | 22638 日元≈ 966.48 元 | 22638 日元≈ 966.48 元 | 前往官网 |
| .accountants | 22825 日元≈ 974.47 元 | 22825 日元≈ 974.47 元 | 22825 日元≈ 974.47 元 | 前往官网 |
| .energy | 22825 日元≈ 974.47 元 | 22825 日元≈ 974.47 元 | 22825 日元≈ 974.47 元 | 前往官网 |
| .furniture | 23001 日元≈ 981.98 元 | 23001 日元≈ 981.98 元 | 23001 日元≈ 981.98 元 | 前往官网 |
| .investments | 10700 日元≈ 456.82 元 | 25531 日元≈ 1089.99 元 | 25531 日元≈ 1089.99 元 | 前往官网 |
| .casino | 15300 日元≈ 653.2 元 | 31394 日元≈ 1340.3 元 | 31394 日元≈ 1340.3 元 | 前往官网 |
| .bond | 90 日元≈ 3.84 元 | 10780 日元≈ 460.23 元 | 32780 日元≈ 1399.48 元 | 前往官网 |
| .creditcard | 32923 日元≈ 1405.58 元 | 32923 日元≈ 1405.58 元 | 32923 日元≈ 1405.58 元 | 前往官网 |
| .movie | 6480 日元≈ 276.65 元 | 58091 日元≈ 2480.08 元 | 58091 日元≈ 2480.08 元 | 前往官网 |
| .tickets | 82500 日元≈ 3522.17 元 | 82500 日元≈ 3522.17 元 | 82500 日元≈ 3522.17 元 | 前往官网 |
| .new | 85690 日元≈ 3658.36 元 | 85690 日元≈ 3658.36 元 | 85690 日元≈ 3658.36 元 | 前往官网 |
| .theatre | 76000 日元≈ 3244.67 元 | 87780 日元≈ 3747.59 元 | 87780 日元≈ 3747.59 元 | 前往官网 |
| .storage | 65700 日元≈ 2804.93 元 | 112750 日元≈ 4813.64 元 | 112750 日元≈ 4813.64 元 | 前往官网 |
| .protection | 374330 日元≈ 15981.27 元 | 374330 日元≈ 15981.27 元 | 374330 日元≈ 15981.27 元 | 前往官网 |
| .car | 374330 日元≈ 15981.27 元 | 374330 日元≈ 15981.27 元 | 374330 日元≈ 15981.27 元 | 前往官网 |































































