本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4403 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .homes | 2 欧元≈ 14.88 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 14 欧元≈ 104.16 元 | 前往官网 |
| .xyz | 3 欧元≈ 22.32 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 14 欧元≈ 104.16 元 | 前往官网 |
| .pictures | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 14 欧元≈ 104.16 元 | 前往官网 |
| .ma | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 14 欧元≈ 104.16 元 | 前往官网 |
| .ge | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 14 欧元≈ 104.16 元 | 前往官网 |
| .cam | 4 欧元≈ 29.76 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 14.5 欧元≈ 107.88 元 | 前往官网 |
| .app | 10 欧元≈ 74.4 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 14.5 欧元≈ 107.88 元 | 前往官网 |
| .ca | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 14.5 欧元≈ 107.88 元 | 前往官网 |
| .markets | 10 欧元≈ 74.4 元 | 28 欧元≈ 208.33 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .tw | 12 欧元≈ 89.28 元 | 32 欧元≈ 238.09 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .kiwi | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .istanbul | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .cl | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .ong | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .earth | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .latino | 24 欧元≈ 178.57 元 | 24 欧元≈ 178.57 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .luxe | 26 欧元≈ 193.45 元 | 26 欧元≈ 193.45 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .mobile | 30 欧元≈ 223.21 元 | 30 欧元≈ 223.21 元 | 15 欧元≈ 111.61 元 | 前往官网 |
| .gift | 22 欧元≈ 163.69 元 | 22 欧元≈ 163.69 元 | 15.5 欧元≈ 115.33 元 | 前往官网 |
| .club | 26 欧元≈ 193.45 元 | 26 欧元≈ 193.45 元 | 15.5 欧元≈ 115.33 元 | 前往官网 |







































































































