本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.6474 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .cfd | 3 欧元≈ 22.94 元 | 24 欧元≈ 183.54 元 | 17 欧元≈ 130.01 元 | 前往官网 |
| .help | 3 欧元≈ 22.94 元 | 34 欧元≈ 260.01 元 | 23.5 欧元≈ 179.71 元 | 前往官网 |
| .forum | 3 欧元≈ 22.94 元 | 42 欧元≈ 321.19 元 | 28 欧元≈ 214.13 元 | 前往官网 |
| .xyz | 3 欧元≈ 22.94 元 | 24 欧元≈ 183.54 元 | 14 欧元≈ 107.06 元 | 前往官网 |
| .shop | 3 欧元≈ 22.94 元 | 40 欧元≈ 305.9 元 | 28 欧元≈ 214.13 元 | 前往官网 |
| .site | 3 欧元≈ 22.94 元 | 36 欧元≈ 275.31 元 | 25.5 欧元≈ 195.01 元 | 前往官网 |
| .sbs | 3 欧元≈ 22.94 元 | 24 欧元≈ 183.54 元 | 17 欧元≈ 130.01 元 | 前往官网 |
| .bar | 3 欧元≈ 22.94 元 | 58 欧元≈ 443.55 元 | 44.5 欧元≈ 340.31 元 | 前往官网 |
| .my | 3 欧元≈ 22.94 元 | 52 欧元≈ 397.67 元 | 23.5 欧元≈ 179.71 元 | 前往官网 |
| .cyou | 3 欧元≈ 22.94 元 | 24 欧元≈ 183.54 元 | 17 欧元≈ 130.01 元 | 前往官网 |
| .online | 3 欧元≈ 22.94 元 | 36 欧元≈ 275.31 元 | 25.5 欧元≈ 195.01 元 | 前往官网 |
| .qpon | 3 欧元≈ 22.94 元 | 18 欧元≈ 137.65 元 | 10 欧元≈ 76.47 元 | 前往官网 |
| .life | 4 欧元≈ 30.59 元 | 40 欧元≈ 305.9 元 | 26 欧元≈ 198.83 元 | 前往官网 |
| .digital | 4 欧元≈ 30.59 元 | 44 欧元≈ 336.49 元 | 29.5 欧元≈ 225.6 元 | 前往官网 |
| .bond | 4 欧元≈ 30.59 元 | 24 欧元≈ 183.54 元 | 17 欧元≈ 130.01 元 | 前往官网 |
| .live | 4 欧元≈ 30.59 元 | 36 欧元≈ 275.31 元 | 23.5 欧元≈ 179.71 元 | 前往官网 |
| .buzz | 4 欧元≈ 30.59 元 | 32 欧元≈ 244.72 元 | 23.5 欧元≈ 179.71 元 | 前往官网 |
| .cam | 4 欧元≈ 30.59 元 | 24 欧元≈ 183.54 元 | 14.5 欧元≈ 110.89 元 | 前往官网 |
| .icu | 4 欧元≈ 30.59 元 | 24 欧元≈ 183.54 元 | 17 欧元≈ 130.01 元 | 前往官网 |
| .store | 4 欧元≈ 30.59 元 | 50 欧元≈ 382.37 元 | 38 欧元≈ 290.6 元 | 前往官网 |





























































