本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.3209 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .ac.ni | 273.82 欧元≈ 2004.62 元 | 221.66 欧元≈ 1622.76 元 | 91.27 欧元≈ 668.18 元 | 前往官网 |
| .com.ph | 275.85 欧元≈ 2019.48 元 | 275.85 欧元≈ 2019.48 元 | 275.85 欧元≈ 2019.48 元 | 前往官网 |
| .ph | 275.85 欧元≈ 2019.48 元 | 275.85 欧元≈ 2019.48 元 | 275.85 欧元≈ 2019.48 元 | 前往官网 |
| .cr | 279.03 欧元≈ 2042.76 元 | 250.35 欧元≈ 1832.79 元 | 250.35 欧元≈ 1832.79 元 | 前往官网 |
| .za.com | 280.32 欧元≈ 2052.2 元 | 280.32 欧元≈ 2052.2 元 | 280.32 欧元≈ 2052.2 元 | 前往官网 |
| .com.ki | 281.03 欧元≈ 2057.4 元 | 281.03 欧元≈ 2057.4 元 | 98.61 欧元≈ 721.92 元 | 前往官网 |
| .com.bm | 283.4 欧元≈ 2074.75 元 | 179.4 欧元≈ 1313.37 元 | 179.4 欧元≈ 1313.37 元 | 前往官网 |
| .bm | 283.4 欧元≈ 2074.75 元 | 179.4 欧元≈ 1313.37 元 | 179.4 欧元≈ 1313.37 元 | 前往官网 |
| .com.bo | 284.25 欧元≈ 2080.97 元 | 250.35 欧元≈ 1832.79 元 | 250.35 欧元≈ 1832.79 元 | 前往官网 |
| .ke | 284.25 欧元≈ 2080.97 元 | 258.17 欧元≈ 1890.04 元 | 67.81 欧元≈ 496.43 元 | 前往官网 |
| .aw | 284.7 欧元≈ 2084.27 元 | 284.7 欧元≈ 2084.27 元 | 284.7 欧元≈ 2084.27 元 | 前往官网 |
| .com.aw | 284.7 欧元≈ 2084.27 元 | 284.7 欧元≈ 2084.27 元 | 284.7 欧元≈ 2084.27 元 | 前往官网 |
| .com.gt | 307.02 欧元≈ 2247.67 元 | 307.02 欧元≈ 2247.67 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .com.mm | 309.4 欧元≈ 2265.09 元 | 309.4 欧元≈ 2265.09 元 | 309.4 欧元≈ 2265.09 元 | 前往官网 |
| .id | 310.32 欧元≈ 2271.83 元 | 310.32 欧元≈ 2271.83 元 | 310.32 欧元≈ 2271.83 元 | 前往官网 |
| .nf | 312.94 欧元≈ 2291.01 元 | 312.94 欧元≈ 2291.01 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .com.pk | 319.92 欧元≈ 2342.11 元 | 319.92 欧元≈ 2342.11 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .pk | 329.12 欧元≈ 2409.46 元 | 329.12 欧元≈ 2409.46 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .hr | 330.2 欧元≈ 2417.37 元 | 198.9 欧元≈ 1456.13 元 | 198.9 欧元≈ 1456.13 元 | 前往官网 |
| .to | 331.19 欧元≈ 2424.62 元 | 331.19 欧元≈ 2424.62 元 | 238.88 欧元≈ 1748.82 元 | 前往官网 |








































































































