本注册商已停用,其价格数据及优惠信息将不再更新,以下数据为历史数据。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .uk | 12.53 美元≈ 83.64 元 | 12.53 美元≈ 83.64 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .みんな | 12.66 美元≈ 84.5 元 | 12.66 美元≈ 84.5 元 | 12.66 美元≈ 84.5 元 | 前往官网 |
| .us | 12.78 美元≈ 85.3 元 | 12.78 美元≈ 85.3 元 | 12.78 美元≈ 85.3 元 | 前往官网 |
| .studio | 13 美元≈ 86.77 元 | 29.63 美元≈ 197.77 元 | 29.63 美元≈ 197.77 元 | 前往官网 |
| .gen.in | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 前往官网 |
| .firm.in | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 前往官网 |
| .org.in | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 前往官网 |
| .ind.in | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 前往官网 |
| .co.in | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 前往官网 |
| .net.in | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 13.05 美元≈ 87.11 元 | 前往官网 |
| .nom.ro | 13.18 美元≈ 87.97 元 | 13.18 美元≈ 87.97 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .org.ro | 13.18 美元≈ 87.97 元 | 13.18 美元≈ 87.97 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .contact | 13.2 美元≈ 88.11 元 | 13.2 美元≈ 88.11 元 | 13.2 美元≈ 88.11 元 | 前往官网 |
| .pictures | 13.37 美元≈ 89.24 元 | 13.37 美元≈ 89.24 元 | 13.37 美元≈ 89.24 元 | 前往官网 |
| .ca | 13.46 美元≈ 89.84 元 | 13.46 美元≈ 89.84 元 | 13.46 美元≈ 89.84 元 | 前往官网 |
| .eu | 13.98 美元≈ 93.31 元 | 13.98 美元≈ 93.31 元 | 13.98 美元≈ 93.31 元 | 前往官网 |
| .page | 14 美元≈ 93.45 元 | 14 美元≈ 93.45 元 | 14 美元≈ 93.45 元 | 前往官网 |
| .rsvp | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 前往官网 |
| .boo | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 前往官网 |
| .channel | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 14.1 美元≈ 94.11 元 | 前往官网 |








































































































