本注册商使用的货币种类为:韩元,1 韩元 ≈ 0.0050 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .auction | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .bid | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .boutique | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .broker | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .builders | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .cab | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .center | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .cheap | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .clothing | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .contractors | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .date | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .democrat | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .download | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .education | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .enterprises | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .faith | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .florist | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .forsale | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .games | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |
| .gifts | 66000 韩元≈ 329.54 元 | - | - | 前往官网 |






































































