本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4537 元人民币。

域名后缀注册价格续费价格转入价格操作
.equipment35 欧元≈ 260.88 元35 欧元≈ 260.88 元-前往官网
.li35 欧元≈ 260.88 元35 欧元≈ 260.88 元-前往官网
.mobile35 欧元≈ 260.88 元--前往官网
.photo35 欧元≈ 260.88 元35 欧元≈ 260.88 元-前往官网
.schule35 欧元≈ 260.88 元35 欧元≈ 260.88 元-前往官网
.space35 欧元≈ 260.88 元35 欧元≈ 260.88 元-前往官网
.today35 欧元≈ 260.88 元35 欧元≈ 260.88 元-前往官网
.trade35 欧元≈ 260.88 元35 欧元≈ 260.88 元-前往官网
.webcam35 欧元≈ 260.88 元35 欧元≈ 260.88 元-前往官网
.directory35.99 欧元≈ 268.26 元35.99 欧元≈ 268.26 元-前往官网
.gallery35.99 欧元≈ 268.26 元35.99 欧元≈ 268.26 元-前往官网
.run35.99 欧元≈ 268.26 元35.99 欧元≈ 268.26 元-前往官网
.tips35.99 欧元≈ 268.26 元35.99 欧元≈ 268.26 元-前往官网
.agency36 欧元≈ 268.33 元36 欧元≈ 268.33 元-前往官网
.beer36 欧元≈ 268.33 元36 欧元≈ 268.33 元-前往官网
.cooking36 欧元≈ 268.33 元36 欧元≈ 268.33 元-前往官网
.fit36 欧元≈ 268.33 元36 欧元≈ 268.33 元-前往官网
.horse36 欧元≈ 268.33 元--前往官网
.ninja36 欧元≈ 268.33 元36 欧元≈ 268.33 元-前往官网
.city36.99 欧元≈ 275.71 元36.99 欧元≈ 275.71 元-前往官网