本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4537 元人民币。

域名后缀注册价格续费价格转入价格操作
.lease64.99 欧元≈ 484.41 元64.99 欧元≈ 484.41 元-前往官网
.tienda64.99 欧元≈ 484.41 元64.99 欧元≈ 484.41 元-前往官网
.poker65 欧元≈ 484.49 元65 欧元≈ 484.49 元-前往官网
.scot65 欧元≈ 484.49 元65 欧元≈ 484.49 元-前往官网
.holiday65.95 欧元≈ 491.57 元65.95 欧元≈ 491.57 元-前往官网
.theater65.99 欧元≈ 491.87 元65.99 欧元≈ 491.87 元-前往官网
.black66 欧元≈ 491.94 元--前往官网
.dentist66 欧元≈ 491.94 元66 欧元≈ 491.94 元-前往官网
.solar66.95 欧元≈ 499.02 元66.95 欧元≈ 499.02 元-前往官网
.camp67.95 欧元≈ 506.48 元67.95 欧元≈ 506.48 元-前往官网
.delivery67.95 欧元≈ 506.48 元67.95 欧元≈ 506.48 元-前往官网
.maison68 欧元≈ 506.85 元68 欧元≈ 506.85 元-前往官网
.apartments68.95 欧元≈ 513.93 元68.95 欧元≈ 513.93 元-前往官网
.taxi68.95 欧元≈ 513.93 元68.95 欧元≈ 513.93 元-前往官网
.church68.99 欧元≈ 514.23 元68.99 欧元≈ 514.23 元-前往官网
.ar69 欧元≈ 514.3 元69 欧元≈ 514.3 元-前往官网
.fi69 欧元≈ 514.3 元69 欧元≈ 514.3 元-前往官网
.gal69 欧元≈ 514.3 元69 欧元≈ 514.3 元-前往官网
.london69 欧元≈ 514.3 元69 欧元≈ 514.3 元-前往官网
.music69 欧元≈ 514.3 元--前往官网