本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4537 元人民币。

域名后缀注册价格续费价格转入价格操作
.hr240 欧元≈ 1788.88 元240 欧元≈ 1788.88 元-前往官网
.je240 欧元≈ 1788.88 元120 欧元≈ 894.44 元-前往官网
.md240 欧元≈ 1788.88 元240 欧元≈ 1788.88 元-前往官网
.sy241 欧元≈ 1796.33 元241 欧元≈ 1796.33 元-前往官网
.lotto245 欧元≈ 1826.15 元245 欧元≈ 1826.15 元-前往官网
.biz.ki250 欧元≈ 1863.42 元250 欧元≈ 1863.42 元-前往官网
.co.id250 欧元≈ 1863.42 元250 欧元≈ 1863.42 元-前往官网
.com.ki250 欧元≈ 1863.42 元250 欧元≈ 1863.42 元-前往官网
.com.py250 欧元≈ 1863.42 元250 欧元≈ 1863.42 元-前往官网
.ly250 欧元≈ 1863.42 元250 欧元≈ 1863.42 元-前往官网
.mg250 欧元≈ 1863.42 元250 欧元≈ 1863.42 元-前往官网
.net.ki250 欧元≈ 1863.42 元250 欧元≈ 1863.42 元-前往官网
.sc250 欧元≈ 1863.42 元250 欧元≈ 1863.42 元-前往官网
.aw260 欧元≈ 1937.95 元260 欧元≈ 1937.95 元-前往官网
.gt260 欧元≈ 1937.95 元130 欧元≈ 968.98 元-前往官网
.hiv279 欧元≈ 2079.57 元--前往官网
.co.mz280 欧元≈ 2087.03 元280 欧元≈ 2087.03 元-前往官网
.sd300 欧元≈ 2236.1 元300 欧元≈ 2236.1 元-前往官网
.在线320 欧元≈ 2385.17 元320 欧元≈ 2385.17 元-前往官网
.ai322.8 欧元≈ 2406.04 元322.8 欧元≈ 2406.04 元-前往官网