本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4537 元人民币。

域名后缀注册价格续费价格转入价格操作
.tz75 欧元≈ 559.02 元75 欧元≈ 559.02 元-前往官网
.recipes76 欧元≈ 566.48 元76 欧元≈ 566.48 元-前往官网
.mortgage77 欧元≈ 573.93 元77 欧元≈ 573.93 元-前往官网
.plumbing77 欧元≈ 573.93 元77 欧元≈ 573.93 元-前往官网
.glass77.95 欧元≈ 581.01 元77.95 欧元≈ 581.01 元-前往官网
.legal77.95 欧元≈ 581.01 元77.95 欧元≈ 581.01 元-前往官网
.bio78.5 欧元≈ 585.11 元78.5 欧元≈ 585.11 元-前往官网
.basketball79 欧元≈ 588.84 元79 欧元≈ 588.84 元-前往官网
.food79 欧元≈ 588.84 元--前往官网
.rent79 欧元≈ 588.84 元79 欧元≈ 588.84 元-前往官网
.christmas79.95 欧元≈ 595.92 元--前往官网
.lgbt79.99 欧元≈ 596.22 元79.99 欧元≈ 596.22 元-前往官网
.al80 欧元≈ 596.29 元80 欧元≈ 596.29 元-前往官网
.biz.pl80 欧元≈ 596.29 元80 欧元≈ 596.29 元-前往官网
.co.il80 欧元≈ 596.29 元80 欧元≈ 596.29 元-前往官网
.co.th80 欧元≈ 596.29 元110 欧元≈ 819.9 元-前往官网
.com.al80 欧元≈ 596.29 元80 欧元≈ 596.29 元-前往官网
.com.lv80 欧元≈ 596.29 元--前往官网
.com.pl80 欧元≈ 596.29 元80 欧元≈ 596.29 元-前往官网
.in.th80 欧元≈ 596.29 元110 欧元≈ 819.9 元-前往官网