| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .ਭਾਰਤ | 6.92 美元≈ 46.2 元 | 7.76 欧元≈ 57.76 元 | 99 元 |
| .ભારત | 6.92 美元≈ 46.2 元 | 7.76 欧元≈ 57.76 元 | 13.36 欧元≈ 99.45 元 |
| .இந்தியா | 6.92 美元≈ 46.2 元 | 7.76 欧元≈ 57.76 元 | 69 元 |
| .భారత్ | 6.92 美元≈ 46.2 元 | 7.76 欧元≈ 57.76 元 | 13.36 欧元≈ 99.45 元 |
| .co.hu | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 8.1 美元≈ 54.08 元 | 14 欧元≈ 104.21 元 |
| .cyou | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 7.16 美元≈ 47.8 元 | 10 美元≈ 66.77 元 |
| .gu.cc | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 9.99 美元≈ 66.7 元 | 12.99 美元≈ 86.73 元 |
| .if.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 10 美元≈ 66.77 元 | 24 欧元≈ 178.65 元 |
| .in.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 9.27 美元≈ 61.89 元 | 14.79 美元≈ 98.75 元 |
| .ivano-frankivsk.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 10 美元≈ 66.77 元 | 24 欧元≈ 178.65 元 |
| .kiev.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 10 美元≈ 66.77 元 | 14.79 美元≈ 98.75 元 |
| .od.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 8.27 美元≈ 55.21 元 | 22.99 美元≈ 153.49 元 |
| .odesa.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 8.27 美元≈ 55.21 元 | 23.99 美元≈ 160.17 元 |
| .odessa.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 7.26 美元≈ 48.47 元 | 22.99 美元≈ 153.49 元 |
| .pl.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 10 美元≈ 66.77 元 | 25.49 美元≈ 170.18 元 |
| .poltava.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 10 美元≈ 66.77 元 | 25.49 美元≈ 170.18 元 |
| .uz.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 10 美元≈ 66.77 元 | 24 欧元≈ 178.65 元 |
| .uzhgorod.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | - | - |
| .uzhhorod.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | - | - |
| .zakarpattia.ua | 6.99 美元≈ 46.67 元 | - | - |







































































































