| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .com.ge | 12 拉里≈ 30.87 元 | 20 欧元≈ 148.81 元 | 199 元 |
| .edu.ge | 12 拉里≈ 30.87 元 | 29.99 美元≈ 200.19 元 | 29.41 欧元≈ 218.82 元 |
| .net.ge | 12 拉里≈ 30.87 元 | 29.99 美元≈ 200.19 元 | 29.41 欧元≈ 218.82 元 |
| .org.ge | 12 拉里≈ 30.87 元 | 29.99 美元≈ 200.19 元 | 29.41 欧元≈ 218.82 元 |
| .pvt.ge | 12 拉里≈ 30.87 元 | 29.41 欧元≈ 218.82 元 | 41.99 美元≈ 280.29 元 |
| .school.ge | 12 拉里≈ 30.87 元 | - | - |
| .democrat | 4.66 美元≈ 31.11 元 | 5 美元≈ 33.38 元 | 5.38 美元≈ 35.91 元 |
| .futbol | 4.66 美元≈ 31.11 元 | 5 美元≈ 33.38 元 | 5.38 美元≈ 35.91 元 |
| .fyi | 4.66 美元≈ 31.11 元 | 5 美元≈ 33.38 元 | 5.19 美元≈ 34.64 元 |
| .gripe | 4.66 美元≈ 31.11 元 | 5 美元≈ 33.38 元 | 5.2 美元≈ 34.71 元 |
| .republican | 4.66 美元≈ 31.11 元 | 5 美元≈ 33.38 元 | 5.38 美元≈ 35.91 元 |
| .sarl | 4.66 美元≈ 31.11 元 | 5 美元≈ 33.38 元 | 5.2 美元≈ 34.71 元 |
| .co.in | 4.78 美元≈ 31.91 元 | 4.8 美元≈ 32.04 元 | 5.11 美元≈ 34.11 元 |
| .ac.cn | 32 元 | 33 元 | 35 元 |
| .cn | 32 元 | 32 元 | 32 元 |
| .com.cn | 32 元 | 33 元 | 33 元 |
| .net.cn | 32 元 | 33 元 | 33 元 |
| .org.cn | 32 元 | 33 元 | 33 元 |
| .firm.in | 4.8 美元≈ 32.04 元 | 5.11 美元≈ 34.11 元 | 5.37 美元≈ 35.85 元 |
| .gen.in | 4.8 美元≈ 32.04 元 | 5.11 美元≈ 34.11 元 | 5.37 美元≈ 35.85 元 |







































































































