| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .podhale.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .podlasie.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .polkowice.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .pomorskie.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .pomorze.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .powiat.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 |
| .priv.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 |
| .prochowice.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .pruszkow.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .przeworsk.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .pulawy.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .radom.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .rawa-maz.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .realestate.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 |
| .rel.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 |
| .rybnik.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .rzeszow.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .sanok.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .sejny.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .sex.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 |







































































































