| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .i.ng | 1300 奈拉≈ 6.44 元 | 1.6 美元≈ 10.68 元 | 9000 奈拉≈ 44.6 元 |
| .aid.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 |
| .atm.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 |
| .augustow.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .auto.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | 34.99 美元≈ 233.56 元 |
| .babia-gora.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .bedzin.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .beskidy.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .bialowieza.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .bialystok.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .bielawa.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .bieszczady.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .boleslawiec.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .bydgoszcz.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .bytom.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .cieszyn.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .czeladz.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .czest.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .dlugoleka.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |
| .elblag.pl | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 15.89 美元≈ 106.07 元 | - |







































































































