| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .kr.ua | 6.99 美元≈ 46.63 元 | 8.22 美元≈ 54.83 元 | 30.99 美元≈ 206.73 元 |
| .kropyvnytskyi.ua | 6.99 美元≈ 46.63 元 | - | - |
| .ltd.uk | 6.99 美元≈ 46.63 元 | 7.59 美元≈ 50.63 元 | 8.5 美元≈ 56.7 元 |
| .mk.ua | 6.99 美元≈ 46.63 元 | 6.99 美元≈ 46.63 元 | 30.99 美元≈ 206.73 元 |
| .tatar | 6.99 美元≈ 46.63 元 | 744 卢布≈ 60.79 元 | 11.25 欧元≈ 83.96 元 |
| .gb.net | 7 美元≈ 46.7 元 | 7.99 欧元≈ 59.63 元 | 9.39 美元≈ 62.64 元 |
| .jp.net | 7 美元≈ 46.7 元 | 7.25 美元≈ 48.36 元 | 7.25 美元≈ 48.36 元 |
| .link | 7 美元≈ 46.7 元 | 7.2 美元≈ 48.03 元 | 7.43 美元≈ 49.56 元 |
| .tr | 7 美元≈ 46.7 元 | 9.99 美元≈ 66.64 元 | 28 欧元≈ 208.97 元 |
| .whoswho | 7 美元≈ 46.7 元 | 169.64 欧元≈ 1266.07 元 | 5699.99 美元≈ 38024.06 元 |
| .waw.pl | 7.09 美元≈ 47.3 元 | 9.99 美元≈ 66.64 元 | 9.99 欧元≈ 74.56 元 |
| .odessa.ua | 7.21 美元≈ 48.1 元 | 8.99 美元≈ 59.97 元 | 30.99 美元≈ 206.73 元 |
| .isla.pr | 7.22 美元≈ 48.16 元 | 7.47 美元≈ 49.83 元 | 8.34 美元≈ 55.64 元 |
| .ro | 7.25 美元≈ 48.36 元 | 8.32 欧元≈ 62.09 元 | 10.09 美元≈ 67.31 元 |
| .li | 6.49 欧元≈ 48.44 元 | 8.42 美元≈ 56.17 元 | 8.99 美元≈ 59.97 元 |
| .org.sk | 7.27 美元≈ 48.5 元 | 7.99 美元≈ 53.3 元 | 9.99 美元≈ 66.64 元 |
| .be | 7.4 美元≈ 49.36 元 | 8.29 美元≈ 55.3 元 | 8.49 美元≈ 56.64 元 |
| .ac.vn | 10000 韩元≈ 49.69 元 | 30 欧元≈ 223.9 元 | 46.99 美元≈ 313.47 元 |
| .edu.vn | 10000 韩元≈ 49.69 元 | 30 欧元≈ 223.9 元 | 46.99 美元≈ 313.47 元 |
| .gov.vn | 10000 韩元≈ 49.69 元 | 94.95 欧元≈ 708.64 元 | 139.99 美元≈ 933.86 元 |







































































































