| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .org.ci | 13.99 美元≈ 93.77 元 | 15.9 欧元≈ 119.5 元 | 165 元 |
| .on.ca | 14.44 美元≈ 96.79 元 | - | - |
| .ong | 14.44 美元≈ 96.8 元16.99 美元≈ 113.88 元 | 14.96 美元≈ 100.28 元15.96 美元≈ 106.98 元 | 15.2 美元≈ 101.88 元 |
| .earth | 2288 日元≈ 97.13 元 | 14.96 美元≈ 100.28 元15.96 美元≈ 106.98 元 | 15.43 美元≈ 103.43 元 |
| .paris | 12.99 欧元≈ 97.63 元 | 14.61 美元≈ 97.93 元 | 19 美元≈ 127.36 元 |
| .by | 99 元 | 14.99 美元≈ 100.48 元 | 18.99 美元≈ 127.29 元 |
| .com.tc | 99 元 | 20 欧元≈ 150.31 元 | 24.99 美元≈ 167.51 元 |
| .ge | 99 元 | 19.99 美元≈ 133.99 元 | 20 欧元≈ 150.31 元 |
| .la | 99 元 | 128 元 | 19.55 美元≈ 131.04 元 |
| .net.tc | 99 元 | 20 欧元≈ 150.31 元 | 24.99 美元≈ 167.51 元 |
| .org.tc | 99 元 | 20 欧元≈ 150.31 元 | 24.99 美元≈ 167.51 元 |
| .佛山 | 99 元 | 99 元 | 26.49 美元≈ 177.56 元 |
| .广东 | 99 元 | 26.49 美元≈ 177.56 元 | 320 元 |
| .gov.cn | 100 元 | 100 元 | 100 元 |
| .healthcare | 14.93 美元≈ 100.07 元77.83 美元≈ 521.69 元 | 49.99 美元≈ 335.08 元 | 9554 日元≈ 405.61 元 |
| .accountants | 14.94 美元≈ 100.14 元102.67 美元≈ 688.19 元 | 21.99 美元≈ 147.4 元 | 22.17 美元≈ 148.6 元23.17 美元≈ 155.31 元 |
| .gallery | 14.94 美元≈ 100.14 元26.08 美元≈ 174.81 元 | 19.99 美元≈ 133.99 元 | 21.99 美元≈ 147.4 元 |
| .careers | 14.96 美元≈ 100.28 元15.96 美元≈ 106.98 元 | 14.99 美元≈ 100.48 元 | 15.99 美元≈ 107.18 元 |
| .mobile | 14.96 美元≈ 100.28 元15.96 美元≈ 106.98 元 | 15.73 美元≈ 105.44 元 | 16.27 美元≈ 109.06 元 |
| .travel | 14.96 美元≈ 100.28 元15.96 美元≈ 106.98 元 | 14.99 美元≈ 100.48 元 | 16.27 美元≈ 109.06 元 |


































































