| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .lviv.ua | 7.99 美元≈ 53.56 元 | 8.34 美元≈ 55.9 元 | 18.99 美元≈ 127.29 元 |
| .mykolaiv.ua | 7.99 美元≈ 53.56 元 | - | - |
| .net.kg | 7.99 美元≈ 53.56 元 | 10.33 美元≈ 69.24 元 | 89 元 |
| .nikolaev.ua | 7.99 美元≈ 53.56 元 | - | - |
| .org.kg | 7.99 美元≈ 53.56 元 | 10.33 美元≈ 69.24 元 | 89 元 |
| .plc.uk | 7.99 美元≈ 53.56 元 | 8.5 美元≈ 56.97 元 | 8.75 美元≈ 58.65 元 |
| .co.rw | 8 美元≈ 53.62 元 | 200 欧元≈ 1503.15 元 | 212 欧元≈ 1593.33 元 |
| .idv.tw | 8.03 美元≈ 53.82 元 | 20.99 美元≈ 140.69 元 | 20 欧元≈ 150.31 元 |
| .st | 8.07 美元≈ 54.09 元 | 11.25 美元≈ 75.41 元 | 99 元 |
| .no | 8.15 美元≈ 54.63 元 | 9.99 美元≈ 66.96 元 | 9.95 欧元≈ 74.78 元 |
| .observer | 8.19 美元≈ 54.9 元9.49 美元≈ 63.61 元 | 8.78 美元≈ 58.85 元9.78 美元≈ 65.55 元 | 8.99 美元≈ 60.26 元 |
| .express | 8.27 美元≈ 55.43 元9.27 美元≈ 62.14 元 | 8.49 美元≈ 56.91 元 | 9 美元≈ 60.33 元 |
| .or.bi | 7.42 欧元≈ 55.77 元 | 40 欧元≈ 300.63 元 | 69.99 美元≈ 469.14 元 |
| .sebastopol.ua | 8.34 美元≈ 55.9 元 | 8.69 美元≈ 58.25 元 | - |
| .tk | 8.34 美元≈ 55.9 元 | 8.32 欧元≈ 62.53 元 | 10.95 欧元≈ 82.3 元 |
| .yalta.ua | 8.34 美元≈ 55.9 元 | 8.69 美元≈ 58.25 元 | - |
| .schule | 8.41 美元≈ 56.37 元26.08 美元≈ 174.81 元 | 9.81 美元≈ 65.76 元10.81 美元≈ 72.46 元 | 9.99 美元≈ 66.96 元 |
| .ελ | 7.5 欧元≈ 56.37 元 | 13.65 欧元≈ 102.59 元 | 22.49 美元≈ 150.75 元 |
| .gdn | 8.43 美元≈ 56.51 元 | 8.99 美元≈ 60.26 元 | 10.66 美元≈ 71.45 元 |
| .dance | 8.44 美元≈ 56.57 元9.52 美元≈ 63.81 元 | 8.78 美元≈ 58.85 元9.78 美元≈ 65.55 元 | 8.99 美元≈ 60.26 元 |


































































