| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .nom.mg | 209.99 美元≈ 1407.96 元 | - | - |
| .prd.mg | 209.99 美元≈ 1407.96 元 | - | - |
| .tm.mg | 209.99 美元≈ 1407.96 元 | - | - |
| .eun.eg | 190 欧元≈ 1434.38 元 | - | - |
| .sport.eg | 190 欧元≈ 1434.38 元 | - | - |
| .name.jo | 220.49 美元≈ 1478.36 元 | - | - |
| .org.jo | 220.49 美元≈ 1478.36 元 | - | - |
| .公司.mo | 199 欧元≈ 1502.33 元 | - | - |
| .公司.澳門 | 199 欧元≈ 1502.33 元 | - | - |
| .澳門 | 199 欧元≈ 1502.33 元 | - | - |
| .組織.mo | 199 欧元≈ 1502.33 元 | - | - |
| .組織.澳門 | 199 欧元≈ 1502.33 元 | - | - |
| .cpa | 225 美元≈ 1508.6 元 | - | - |
| .asso.pf | 200 欧元≈ 1509.88 元 | 369.99 美元≈ 2480.75 元 | - |
| .com.sy | 200 欧元≈ 1509.88 元 | 249.99 美元≈ 1676.16 元 | 235 欧元≈ 1774.1 元 |
| .edu.pf | 200 欧元≈ 1509.88 元 | 369.99 美元≈ 2480.75 元 | - |
| .gov.pf | 200 欧元≈ 1509.88 元 | 369.99 美元≈ 2480.75 元 | - |
| .org.pf | 200 欧元≈ 1509.88 元 | 369.99 美元≈ 2480.75 元 | - |
| .org.rw | 200 欧元≈ 1509.88 元 | 212 欧元≈ 1600.47 元 | 239.99 美元≈ 1609.11 元 |
| .pg | 200 欧元≈ 1509.88 元 | - | - |


































































