本后缀转移到部分注册商后,有效年限可能不会增加一年,请以注册商网站说明为准。
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
domgate | 15 欧元≈ 112.36 元 | - | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
DonDominio | 4.95 欧元≈ 37.08 元 | 13.95 欧元≈ 104.5 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
gandi.net | 12 欧元≈ 89.89 元 | 24.99 欧元≈ 187.19 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 8.58 欧元≈ 64.27 元 | 17.01 欧元≈ 127.42 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
netim | 12 欧元≈ 89.89 元 | 20 欧元≈ 149.81 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 15 美元≈ 100.15 元 | 23 美元≈ 153.56 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
regtons | 12.87 美元≈ 85.93 元 | 19.83 美元≈ 132.39 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
Truehost | 4.43 美元≈ 29.58 元 | 34 美元≈ 227 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
Upflare | 18.99 欧元≈ 142.25 元 | 29.99 欧元≈ 224.65 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
Hostinger | 4.99 美元≈ 33.32 元 | 21.99 美元≈ 146.81 元 | 0.99 美元≈ 6.61 元 | 前往官网 |
Zone | 7.02 欧元≈ 52.58 元 | 22.92 欧元≈ 171.69 元 | 1.67 欧元≈ 12.51 元 | 前往官网 |
Regery | 5.69 美元≈ 37.99 元 | 15.99 美元≈ 106.76 元 | 1.99 美元≈ 13.29 元 | 前往官网 |
cdmon | 17.75 欧元≈ 132.96 元 | 17.75 欧元≈ 132.96 元 | 13.25 欧元≈ 99.25 元 | 前往官网 |
hover | 19.99 美元≈ 133.46 元 | 19.99 美元≈ 133.46 元 | 14.99 美元≈ 100.08 元 | 前往官网 |
Dynadot | 5.38 美元≈ 35.92 元 | 15.25 美元≈ 101.82 元 | 15.25 美元≈ 101.82 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 13 欧元≈ 97.38 元 | 15 欧元≈ 112.36 元 | 15 欧元≈ 112.36 元 | 前往官网 |
internet.bs | 14.99 美元≈ 100.08 元 | 17.49 美元≈ 116.77 元 | 16.99 美元≈ 113.43 元 | 前往官网 |
Epik | 19.25 美元≈ 128.52 元 | 20.25 美元≈ 135.2 元 | 19.25 美元≈ 128.52 元 | 前往官网 |
ClouDNS | 9.39 美元≈ 62.69 元 | 23.89 美元≈ 159.5 元 | 23.89 美元≈ 159.5 元 | 前往官网 |
Blacknight | 21.99 欧元≈ 164.72 元 | 21.99 欧元≈ 164.72 元 | 21.99 欧元≈ 164.72 元 | 前往官网 |
domgate
DonDominio
gandi.net
InnovaHost
netim
OpenSRS
regtons
Truehost
Upflare
Hostinger
Zone
Regery
cdmon
hover
Dynadot
ALLDomains
internet.bs
Epik
ClouDNS
Blacknight