注册商注册价格续费价格转入价格操作
阿里云66 元121 元121 元前往官网
华为云66 元121 元121 元前往官网
腾讯云66 元122 元122 元前往官网
西部数码66 元112 元112 元前往官网
GoDaddy9.99 美元≈ 66.67 元77.99 美元≈ 520.49 元-前往官网
west.xyz10.08 美元≈ 67.27 元17.1 美元≈ 114.12 元17.1 美元≈ 114.12 元前往官网
中资源68 元116 元116 元前往官网
123 Reg7.99 英镑≈ 71.83 元57.99 英镑≈ 521.35 元36.99 英镑≈ 332.55 元前往官网
Z.com10.93 美元≈ 72.94 元57.34 美元≈ 382.68 元46.99 美元≈ 313.6 元前往官网
Unstoppable11 美元≈ 73.41 元46 美元≈ 306.99 元46 美元≈ 306.99 元前往官网
Blacknight9.99 欧元≈ 74.87 元51.99 欧元≈ 389.65 元51.99 欧元≈ 389.65 元前往官网
ClouDNS11.29 美元≈ 75.35 元47.39 美元≈ 316.27 元47.39 美元≈ 316.27 元前往官网
InnovaHost10.52 欧元≈ 78.84 元37.41 欧元≈ 280.38 元37.41 欧元≈ 280.38 元前往官网
NameSilo11.99 美元≈ 80.02 元44.99 美元≈ 300.25 元41.99 美元≈ 280.23 元前往官网
Pananames12.3 美元≈ 82.09 元52.8 美元≈ 352.38 元52.8 美元≈ 352.38 元前往官网
Truehost12.53 美元≈ 83.62 元57.71 美元≈ 385.14 元54.59 美元≈ 364.32 元前往官网
聚名网89 元299 元299 元前往官网
netim12 欧元≈ 89.94 元52 欧元≈ 389.72 元37.5 欧元≈ 281.05 元前往官网
GNAME13.99 美元≈ 93.37 元51.99 美元≈ 346.97 元51.99 美元≈ 346.97 元前往官网
United Domains13 欧元≈ 97.43 元--前往官网