| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Zone | 58.08 欧元≈ 435.29 元 | 58.08 欧元≈ 435.29 元 | 58.08 欧元≈ 435.29 元 | 前往官网 |
Gabia | 88000 韩元≈ 437.98 元 | - | - | 前往官网 |
Moniker | 66.19 美元≈ 441.74 元 | 75.19 美元≈ 501.8 元 | 66.19 美元≈ 441.74 元 | 前往官网 |
INWX | 60.5 欧元≈ 453.43 元 | 60.5 欧元≈ 453.43 元 | 60.5 欧元≈ 453.43 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 69 美元≈ 460.49 元 | 69 美元≈ 460.49 元 | 69 美元≈ 460.49 元 | 前往官网 |
Globalhost | 137 马克≈ 526.27 元 | 137 马克≈ 526.27 元 | 137 马克≈ 526.27 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 159.73 新西兰元≈ 599.16 元 | 177.89 新西兰元≈ 667.28 元 | 172.25 新西兰元≈ 646.12 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 91.49 美元≈ 610.59 元 | 103.49 美元≈ 690.67 元 | - | 前往官网 |
Zone
Gabia
Moniker
INWX
Alibabab Cloud
Globalhost
iWantMyName
Europe Registry