| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Dynadot | 10.94 美元≈ 73.04 元 | 10.94 美元≈ 73.04 元 | 0.33 美元≈ 2.2 元 | 前往官网 |
Regery | 10.99 美元≈ 73.37 元 | 10.99 美元≈ 73.37 元 | 1.99 美元≈ 13.29 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 12.8 欧元≈ 95.88 元 | 12.8 欧元≈ 95.88 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
趣域网 | 89 元 | 99 元 | 99 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 12.99 欧元≈ 97.3 元 | 14.29 欧元≈ 107.04 元 | 14.29 欧元≈ 107.04 元 | 前往官网 |
Zone | 13.2 欧元≈ 98.88 元 | 14.4 欧元≈ 107.87 元 | 1.67 欧元≈ 12.51 元 | 前往官网 |
DonDominio | 15.95 欧元≈ 119.48 元 | 15.95 欧元≈ 119.48 元 | 15.95 欧元≈ 119.48 元 | 前往官网 |
Blacknight | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 13.44 欧元≈ 100.67 元 | 16.8 欧元≈ 125.84 元 | 16.8 欧元≈ 125.84 元 | 前往官网 |
ClouDNS | 19.95 美元≈ 133.19 元 | 19.95 美元≈ 133.19 元 | 19.95 美元≈ 133.19 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 20 美元≈ 133.53 元 | 20 美元≈ 133.53 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
Upflare | 17.99 欧元≈ 134.76 元 | 17.99 欧元≈ 134.76 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
netim | 18 欧元≈ 134.83 元 | 18 欧元≈ 134.83 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
INWX | 19.5 欧元≈ 146.07 元 | 19.5 欧元≈ 146.07 元 | 10 欧元≈ 74.91 元 | 前往官网 |
internet.bs | 24.2 美元≈ 161.57 元 | 27.01 美元≈ 180.33 元 | 27.01 美元≈ 180.33 元 | 前往官网 |
Moniker | 24.2 美元≈ 161.57 元 | 27.01 美元≈ 180.33 元 | 27.01 美元≈ 180.33 元 | 前往官网 |
regtons | 37.08 美元≈ 247.56 元 | 37.08 美元≈ 247.56 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
gandi.net | 18 欧元≈ 134.83 元 | 40 欧元≈ 299.63 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
cdmon | 40.85 欧元≈ 305.99 元 | 40.85 欧元≈ 305.99 元 | 40.85 欧元≈ 305.99 元 | 前往官网 |
Marcaria | 47 美元≈ 313.79 元 | 47 美元≈ 313.79 元 | - | 前往官网 |
Dynadot
Regery
InnovaHost
趣域网
OVHcloud
Zone
DonDominio
Blacknight
ALLDomains
ClouDNS
OpenSRS
Upflare
netim
INWX
internet.bs
Moniker
regtons
gandi.net
cdmon
Marcaria