| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Regery | 6.69 美元≈ 44.67 元 | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 6.99 美元≈ 46.67 元 | 前往官网 |
regtons | 9.14 美元≈ 61.02 元 | 4.57 美元≈ 30.51 元 | 9.14 美元≈ 61.02 元 | 前往官网 |
ClouDNS | 11.19 美元≈ 74.71 元 | 11.19 美元≈ 74.71 元 | 18.29 美元≈ 122.11 元 | 前往官网 |
domgate | 14 欧元≈ 104.87 元 | 30 欧元≈ 224.72 元 | 14 欧元≈ 104.87 元 | 前往官网 |
Marcaria | 16 美元≈ 106.82 元 | 16 美元≈ 106.82 元 | - | 前往官网 |
Zone | 15.12 欧元≈ 113.26 元 | 15.12 欧元≈ 113.26 元 | 30.55 欧元≈ 228.84 元 | 前往官网 |
netim | 16 欧元≈ 119.85 元 | 16 欧元≈ 119.85 元 | 11 欧元≈ 82.4 元 | 前往官网 |
101domain | 24.49 美元≈ 163.51 元 | 31.49 美元≈ 210.24 元 | 24.49 美元≈ 163.51 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 25 欧元≈ 187.27 元 | 29 欧元≈ 217.23 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
INWX | 30 欧元≈ 224.72 元 | 30 欧元≈ 224.72 元 | 30 欧元≈ 224.72 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 33.99 美元≈ 226.93 元 | 30 美元≈ 200.29 元 | 39.6 美元≈ 264.39 元 | 前往官网 |
Blacknight | 42.99 欧元≈ 322.02 元 | 42.99 欧元≈ 322.02 元 | 42.99 欧元≈ 322.02 元 | 前往官网 |
Upflare | 42.99 欧元≈ 322.02 元 | 42.99 欧元≈ 322.02 元 | 278.99 欧元≈ 2089.83 元 | 前往官网 |
DonDominio | 54.95 欧元≈ 411.61 元 | 54.95 欧元≈ 411.61 元 | - | 前往官网 |
WebNIC | 75 美元≈ 500.73 元 | 75 美元≈ 500.73 元 | 75 美元≈ 500.73 元 | 前往官网 |
gandi.net | 70 欧元≈ 524.35 元 | 140 欧元≈ 1048.7 元 | 70 欧元≈ 524.35 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 90 美元≈ 600.88 元 | 90 美元≈ 600.88 元 | 90 美元≈ 600.88 元 | 前往官网 |
Regery
regtons
ClouDNS
domgate
Marcaria
Zone
netim
101domain
InnovaHost
INWX
OnlyDomains
Blacknight
Upflare
DonDominio
WebNIC
gandi.net
OpenSRS