本后缀转移到部分注册商后,有效年限可能不会增加一年,请以注册商网站说明为准。
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
DonDominio | 9.95 欧元≈ 74.53 元 | 9.95 欧元≈ 74.53 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
gandi.net | 12 欧元≈ 89.89 元 | 20 欧元≈ 149.81 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 52.8 欧元≈ 395.51 元 | 86.4 欧元≈ 647.2 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
netim | 14 欧元≈ 104.87 元 | 14 欧元≈ 104.87 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
regtons | 12.92 美元≈ 86.26 元 | 12.92 美元≈ 86.26 元 | 0 美元≈ 0 元 | 前往官网 |
Regery | 11.69 美元≈ 78.05 元 | 11.69 美元≈ 78.05 元 | 3.98 美元≈ 26.57 元 | 前往官网 |
Blacknight | 11.49 欧元≈ 86.07 元 | 11.49 欧元≈ 86.07 元 | 11.49 欧元≈ 86.07 元 | 前往官网 |
趣域网 | 84 元 | 99 元 | 99 元 | 前往官网 |
domgate | 14 欧元≈ 104.87 元 | - | 14 欧元≈ 104.87 元 | 前往官网 |
Epik | 18.6 美元≈ 124.18 元 | 18.6 美元≈ 124.18 元 | 18.6 美元≈ 124.18 元 | 前往官网 |
101domain | 18.99 美元≈ 126.78 元 | 26 美元≈ 173.59 元 | 18.99 美元≈ 126.78 元 | 前往官网 |
one.com | 18.99 美元≈ 126.78 元 | 18.99 美元≈ 126.78 元 | 18.99 美元≈ 126.78 元 | 前往官网 |
cdmon | 21.05 欧元≈ 157.68 元 | 21.05 欧元≈ 157.68 元 | 21.05 欧元≈ 157.68 元 | 前往官网 |
ClouDNS | 14.39 美元≈ 96.07 元 | 14.39 美元≈ 96.07 元 | 28.78 美元≈ 192.15 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 15.5 美元≈ 103.48 元 | 15.5 美元≈ 103.48 元 | 31 美元≈ 206.97 元 | 前往官网 |
DDD.COM | 20.08 美元≈ 134.06 元 | 20.08 美元≈ 134.06 元 | 40.18 美元≈ 268.26 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 47 美元≈ 313.79 元 | 42 美元≈ 280.41 元 | 42 美元≈ 280.41 元 | 前往官网 |
WebNIC | 44 美元≈ 293.76 元 | 44 美元≈ 293.76 元 | 44 美元≈ 293.76 元 | 前往官网 |
internet.bs | 20.85 美元≈ 139.2 元 | 23.88 美元≈ 159.43 元 | - | 前往官网 |
INWX | 12.52 欧元≈ 93.78 元 | 12.52 欧元≈ 93.78 元 | - | 前往官网 |
DonDominio
gandi.net
InnovaHost
netim
regtons
Regery
Blacknight
趣域网
domgate
Epik
101domain
one.com
cdmon
ClouDNS
OpenSRS
DDD.COM
OnlyDomains
WebNIC
internet.bs
INWX