| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Bluehost | 22.99 美元≈ 153.45 元 | 21.48 美元≈ 143.37 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 11.99 美元≈ 80.03 元 | 21.48 美元≈ 143.37 元 | - | 前往官网 |
Enom | 22 美元≈ 146.85 元 | 22 美元≈ 146.85 元 | 22 美元≈ 146.85 元 | 前往官网 |
365.HK | 148 元 | 148 元 | 148 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 30000 韩元≈ 148.77 元 | 30000 韩元≈ 148.77 元 | 30000 韩元≈ 148.77 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 22.5 美元≈ 150.18 元 | 22.5 美元≈ 150.18 元 | 22.5 美元≈ 150.18 元 | 前往官网 |
EnCirca | 22.5 美元≈ 150.18 元 | 22.5 美元≈ 150.18 元 | 22.5 美元≈ 150.18 元 | 前往官网 |
west.xyz | 22.6 美元≈ 150.85 元 | 22.6 美元≈ 150.85 元 | 22.6 美元≈ 150.85 元 | 前往官网 |
Pananames | 22.8 美元≈ 152.19 元 | 22.8 美元≈ 152.19 元 | 22.8 美元≈ 152.19 元 | 前往官网 |
DonDominio | 20.95 欧元≈ 153.37 元 | 20.95 欧元≈ 153.37 元 | 20.95 欧元≈ 153.37 元 | 前往官网 |
Hostinger | 2.99 美元≈ 19.96 元 | 22.99 美元≈ 153.45 元 | 16.99 美元≈ 113.4 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 23 美元≈ 153.52 元 | 23 美元≈ 153.52 元 | 23 美元≈ 153.52 元 | 前往官网 |
OrbitFour | 23 美元≈ 153.52 元 | 23 美元≈ 153.52 元 | 23 美元≈ 153.52 元 | 前往官网 |
cdmon | 3.95 欧元≈ 28.92 元 | 21.15 欧元≈ 154.84 元 | 21.15 欧元≈ 154.84 元 | 前往官网 |
AEserver | 85.5 迪拉姆≈ 155.4 元 | 85.5 迪拉姆≈ 155.4 元 | - | 前往官网 |
Fabulous | 23.4 美元≈ 156.19 元 | 23.4 美元≈ 156.19 元 | 23.4 美元≈ 156.19 元 | 前往官网 |
netcup | 21.36 欧元≈ 156.37 元 | 21.36 欧元≈ 156.37 元 | - | 前往官网 |
iWantMyName | 38.92 新西兰元≈ 142.11 元 | 43.79 新西兰元≈ 159.9 元 | 41.35 新西兰元≈ 150.99 元 | 前往官网 |
Marcaria | 24 美元≈ 160.2 元 | 24 美元≈ 160.2 元 | - | 前往官网 |
DreamHost | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 前往官网 |
Bluehost
HostGator
Enom
365.HK
Hosting.kr
Alibabab Cloud
EnCirca
west.xyz
Pananames
DonDominio
Hostinger
OpenSRS
OrbitFour
cdmon
AEserver
Fabulous
netcup
iWantMyName
Marcaria
DreamHost