本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.5494 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .ευ | 1 欧元≈ 7.55 元 | 7 欧元≈ 52.85 元 | 7 欧元≈ 52.85 元 | 前往官网 |
| .eu | 1 欧元≈ 7.55 元 | 7 欧元≈ 52.85 元 | 7 欧元≈ 52.85 元 | 前往官网 |
| .ею | 1 欧元≈ 7.55 元 | 7 欧元≈ 52.85 元 | 7 欧元≈ 52.85 元 | 前往官网 |
| .homes | 2 欧元≈ 15.1 元 | 12.43 欧元≈ 93.84 元 | 12.43 欧元≈ 93.84 元 | 前往官网 |
| .site | 3 欧元≈ 22.65 元 | 36.6 欧元≈ 276.31 元 | 36.6 欧元≈ 276.31 元 | 前往官网 |
| .online | 3 欧元≈ 22.65 元 | 41.58 欧元≈ 313.9 元 | 41.58 欧元≈ 313.9 元 | 前往官网 |
| .space | 3 欧元≈ 22.65 元 | 36.96 欧元≈ 279.03 元 | 36.96 欧元≈ 279.03 元 | 前往官网 |
| .website | 3 欧元≈ 22.65 元 | 30.36 欧元≈ 229.2 元 | 30.36 欧元≈ 229.2 元 | 前往官网 |
| .store | 4 欧元≈ 30.2 元 | 67.98 欧元≈ 513.21 元 | 67.98 欧元≈ 513.21 元 | 前往官网 |
| .tech | 5 欧元≈ 37.75 元 | 72.6 欧元≈ 548.09 元 | 72.6 欧元≈ 548.09 元 | 前往官网 |
| .org.uk | 6.06 欧元≈ 45.75 元 | 6.06 欧元≈ 45.75 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .fyi | 6.62 欧元≈ 49.98 元 | 6.62 欧元≈ 49.98 元 | 6.62 欧元≈ 49.98 元 | 前往官网 |
| .com.pl | 7.02 欧元≈ 53 元 | 22.92 欧元≈ 173.03 元 | 1.67 欧元≈ 12.61 元 | 前往官网 |
| .pl | 7.02 欧元≈ 53 元 | 22.92 欧元≈ 173.03 元 | 1.67 欧元≈ 12.61 元 | 前往官网 |
| .es | 7.2 欧元≈ 54.36 元 | 7.2 欧元≈ 54.36 元 | 7.2 欧元≈ 54.36 元 | 前往官网 |
| .it | 7.2 欧元≈ 54.36 元 | 7.2 欧元≈ 54.36 元 | 7.2 欧元≈ 54.36 元 | 前往官网 |
| .de | 7.8 欧元≈ 58.89 元 | 7.8 欧元≈ 58.89 元 | 7.8 欧元≈ 58.89 元 | 前往官网 |
| .nl | 7.99 欧元≈ 60.32 元 | 7.99 欧元≈ 60.32 元 | 6.24 欧元≈ 47.11 元 | 前往官网 |
| .com.ee | 8.37 欧元≈ 63.19 元 | 8.37 欧元≈ 63.19 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .ee | 8.37 欧元≈ 63.19 元 | 8.37 欧元≈ 63.19 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |


































































