本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4216 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .icu | 3.8 欧元≈ 28.2 元 | 18.4 欧元≈ 136.56 元 | 14.1 欧元≈ 104.64 元 | 前往官网 |
| .pl | 13.3 欧元≈ 98.71 元 | 18.4 欧元≈ 136.56 元 | 15 欧元≈ 111.32 元 | 前往官网 |
| .dev | 14.8 欧元≈ 109.84 元 | 18.4 欧元≈ 136.56 元 | 15 欧元≈ 111.32 元 | 前往官网 |
| .fans | 14.4 欧元≈ 106.87 元 | 18.7 欧元≈ 138.78 元 | 15.3 欧元≈ 113.55 元 | 前往官网 |
| .tel | 15.7 欧元≈ 116.52 元 | 18.73 欧元≈ 139.01 元 | 15.7 欧元≈ 116.52 元 | 前往官网 |
| .gr.com | 14.3 欧元≈ 106.13 元 | 18.86 欧元≈ 139.97 元 | 15.4 欧元≈ 114.29 元 | 前往官网 |
| .tokyo | 14.1 欧元≈ 104.64 元 | 18.9 欧元≈ 140.27 元 | 14.1 欧元≈ 104.64 元 | 前往官网 |
| .cymru | 14.3 欧元≈ 106.13 元 | 19.1 欧元≈ 141.75 元 | 15.6 欧元≈ 115.78 元 | 前往官网 |
| .wales | 14.3 欧元≈ 106.13 元 | 19.1 欧元≈ 141.75 元 | 15.6 欧元≈ 115.78 元 | 前往官网 |
| .im | 14.1 欧元≈ 104.64 元 | 19.5 欧元≈ 144.72 元 | 14.1 欧元≈ 104.64 元 | 前往官网 |
| .app | 15.6 欧元≈ 115.78 元 | 20.3 欧元≈ 150.66 元 | 16.5 欧元≈ 122.46 元 | 前往官网 |
| .co.ee | 17.5 欧元≈ 129.88 元 | 20.8 欧元≈ 154.37 元 | 17.5 欧元≈ 129.88 元 | 前往官网 |
| .co.im | 17.5 欧元≈ 129.88 元 | 20.8 欧元≈ 154.37 元 | 17.5 欧元≈ 129.88 元 | 前往官网 |
| .bond | 3.8 欧元≈ 28.2 元 | 21 欧元≈ 155.85 元 | 17.7 欧元≈ 131.36 元 | 前往官网 |
| .cyou | 3.8 欧元≈ 28.2 元 | 21 欧元≈ 155.85 元 | 17.7 欧元≈ 131.36 元 | 前往官网 |
| .cfd | 17.7 欧元≈ 131.36 元 | 21 欧元≈ 155.85 元 | 17.7 欧元≈ 131.36 元 | 前往官网 |
| .sbs | 17.7 欧元≈ 131.36 元 | 21 欧元≈ 155.85 元 | 17.7 欧元≈ 131.36 元 | 前往官网 |
| .no | 17.9 欧元≈ 132.85 元 | 21.3 欧元≈ 158.08 元 | 17.9 欧元≈ 132.85 元 | 前往官网 |
| .co.in | 16.4 欧元≈ 121.71 元 | 21.5 欧元≈ 159.56 元 | 18.1 欧元≈ 134.33 元 | 前往官网 |
| .firm.in | 16.4 欧元≈ 121.71 元 | 21.5 欧元≈ 159.56 元 | 18.1 欧元≈ 134.33 元 | 前往官网 |






























































































