本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4760 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .photos | 11.49 欧元≈ 85.9 元 | 24.99 欧元≈ 186.83 元 | 24.49 欧元≈ 183.09 元 | 前往官网 |
| .dance | 12.49 欧元≈ 93.38 元 | 24.99 欧元≈ 186.83 元 | 24.49 欧元≈ 183.09 元 | 前往官网 |
| .gallery | 20.59 欧元≈ 153.93 元 | 24.99 欧元≈ 186.83 元 | 24.49 欧元≈ 183.09 元 | 前往官网 |
| .spa | 24.99 欧元≈ 186.83 元 | 24.99 欧元≈ 186.83 元 | 24.99 欧元≈ 186.83 元 | 前往官网 |
| .ink | 26.99 欧元≈ 201.78 元 | 24.99 欧元≈ 186.83 元 | 23.99 欧元≈ 179.35 元 | 前往官网 |
| .wiki | 26.99 欧元≈ 201.78 元 | 24.99 欧元≈ 186.83 元 | 23.99 欧元≈ 179.35 元 | 前往官网 |
| .space | 0.99 欧元≈ 7.4 元 | 25.19 欧元≈ 188.32 元 | 22.19 欧元≈ 165.89 元 | 前往官网 |
| .website | 0.99 欧元≈ 7.4 元 | 25.19 欧元≈ 188.32 元 | 22.19 欧元≈ 165.89 元 | 前往官网 |
| .com.br | 23.09 欧元≈ 172.62 元 | 25.19 欧元≈ 188.32 元 | - | 前往官网 |
| .group | 5.99 欧元≈ 44.78 元 | 25.49 欧元≈ 190.56 元 | 24.09 欧元≈ 180.1 元 | 前往官网 |
| .stream | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .date | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .bid | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .loan | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .trade | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .download | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .win | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .men | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .party | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |
| .webcam | 13.49 欧元≈ 100.85 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 25.69 欧元≈ 192.06 元 | 前往官网 |















































































