本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4760 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .futbol | 15.49 欧元≈ 115.8 元 | 17.89 欧元≈ 133.75 元 | 16.79 欧元≈ 125.52 元 | 前往官网 |
| .cam | 1.99 欧元≈ 14.88 元 | 17.99 欧元≈ 134.49 元 | 16.99 欧元≈ 127.02 元 | 前往官网 |
| .one | 15.99 欧元≈ 119.54 元 | 17.99 欧元≈ 134.49 元 | 7.99 欧元≈ 59.73 元 | 前往官网 |
| .taipei | 16.99 欧元≈ 127.02 元 | 17.99 欧元≈ 134.49 元 | 16.99 欧元≈ 127.02 元 | 前往官网 |
| .app | 8.49 欧元≈ 63.47 元 | 18.09 欧元≈ 135.24 元 | 18.09 欧元≈ 135.24 元 | 前往官网 |
| .reisen | 15.99 欧元≈ 119.54 元 | 18.29 欧元≈ 136.74 元 | 15.99 欧元≈ 119.54 元 | 前往官网 |
| .trading | 18.69 欧元≈ 139.73 元 | 18.69 欧元≈ 139.73 元 | 17.99 欧元≈ 134.49 元 | 前往官网 |
| .earth | 17.99 欧元≈ 134.49 元 | 18.99 欧元≈ 141.97 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 前往官网 |
| .istanbul | 17.99 欧元≈ 134.49 元 | 18.99 欧元≈ 141.97 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 前往官网 |
| .uno | 0.99 欧元≈ 7.4 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 前往官网 |
| .cloud | 1.99 欧元≈ 14.88 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 16.49 欧元≈ 123.28 元 | 前往官网 |
| .kim | 7.99 欧元≈ 59.73 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 前往官网 |
| .best | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 80.99 欧元≈ 605.48 元 | 前往官网 |
| .gift | 18.39 欧元≈ 137.48 元 | 19.39 欧元≈ 144.96 元 | 19.59 欧元≈ 146.46 元 | 前往官网 |
| .dk | 19.49 欧元≈ 145.71 元 | 19.49 欧元≈ 145.71 元 | 49 欧元≈ 366.33 元 | 前往官网 |
| .cl | 17.29 欧元≈ 129.26 元 | 19.59 欧元≈ 146.46 元 | - | 前往官网 |
| .irish | 5.49 欧元≈ 41.04 元 | 19.69 欧元≈ 147.2 元 | 19.29 欧元≈ 144.21 元 | 前往官网 |
| .exposed | 17.19 欧元≈ 128.51 元 | 19.69 欧元≈ 147.2 元 | 18.49 欧元≈ 138.23 元 | 前往官网 |
| .pw | 19.69 欧元≈ 147.2 元 | 19.69 欧元≈ 147.2 元 | 19.69 欧元≈ 147.2 元 | 前往官网 |
| .fyi | 20.99 欧元≈ 156.92 元 | 19.69 欧元≈ 147.2 元 | 15.99 欧元≈ 119.54 元 | 前往官网 |















































































